Product no. | Model | Size 1 [mm] | Size 2 [mm] | Length mm (L) | a1 | a2 | Drive profile | d1 | d2 | t | Weight (g) | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41040607 | StahlwilleSTABIL® 20 | 6 mm | 7 mm | 165 mm | 6 mm | 7 mm | bi-hex AS-Drive | 10,5 mm | 11,8 mm | 18 mm | 46 g | Double-ended ring wrench Wrench size 6 x 7 mm L.165mm | Jetzt entdecken |
41040809 | StahlwilleSTABIL® 20 | 8 mm | 9 mm | 180 mm | 7 mm | 8 mm | bi-hex AS-Drive | 13,1 mm | 14,5 mm | 20 mm | 62 g | Double-ended ring wrench Wrench size 8 x 9 mm L.180mm | Jetzt entdecken |
41040810 | StahlwilleSTABIL® 20 | 8 mm | 10 mm | 180 mm | 7 mm | 9 mm | bi-hex AS-Drive | 13,1 mm | 15,8 mm | 21 mm | 61 g | Double-ended ring wrench Wrench size 8 x 10 mm L.180mm | Jetzt entdecken |
41041011 | StahlwilleSTABIL® 20 | 10 mm | 11 mm | 200 mm | 9 mm | 9 mm | bi-hex AS-Drive | 15,8 mm | 17,2 mm | 23 mm | 93 g | Double-ended ring wrench Wrench size 10 x 11 mm L.200mm | Jetzt entdecken |
41041013 | StahlwilleSTABIL® 20 | 10 mm | 13 mm | 220 mm | 9 mm | 10 mm | bi-hex AS-Drive | 15,8 mm | 20 mm | 25 mm | 122 g | Double-ended ring wrench Wrench size 10 x 13 mm L.220mm | Jetzt entdecken |
41041213 | StahlwilleSTABIL® 20 | 12 mm | 13 mm | 220 mm | 9 mm | 10 mm | bi-hex AS-Drive | 18,6 mm | 20 mm | 25 mm | 126 g | Double-ended ring wrench Wrench size 12 x 13 mm L.220mm | Jetzt entdecken |
41041317 | StahlwilleSTABIL® 20 | 13 mm | 17 mm | 245 mm | 10 mm | 12 mm | bi-hex AS-Drive | 20 mm | 25,3 mm | 27 mm | 169 g | Double-ended ring wrench Wrench size 13 x 17 mm L.245mm | Jetzt entdecken |
41041415 | StahlwilleSTABIL® 20 | 14 mm | 15 mm | 245 mm | 10 mm | 12 mm | bi-hex AS-Drive | 21,3 mm | 22,6 mm | 27 mm | 163 g | Double-ended ring wrench Wrench size 14 x 15 mm L.245mm | Jetzt entdecken |
41041617 | StahlwilleSTABIL® 20 | 16 mm | 17 mm | 255 mm | 11 mm | 12 mm | bi-hex AS-Drive | 23,9 mm | 25,3 mm | 27 mm | 181 g | Double-ended ring wrench Wrench size 16 x 17 mm L.255mm | Jetzt entdecken |
41041719 | StahlwilleSTABIL® 20 | 17 mm | 19 mm | 270 mm | 12 mm | 13 mm | bi-hex AS-Drive | 25,3 mm | 28 mm | 29 mm | 220 g | Double-ended ring wrench Wrench size 17 x 19 mm L.270mm | Jetzt entdecken |
41041819 | StahlwilleSTABIL® 20 | 18 mm | 19 mm | 275 mm | 12 mm | 13 mm | bi-hex AS-Drive | 26,6 mm | 28 mm | 29 mm | 220 g | Double-ended ring wrench Wrench size 18 x 19 mm L.275mm | |
41041821 | StahlwilleSTABIL® 20 | 18 mm | 21 mm | 300 mm | 12 mm | 13 mm | bi-hex AS-Drive | 26,6 mm | 30,7 mm | 31 mm | 279 g | Double-ended ring wrench Wrench size 18 x 21 mm L.300mm | Jetzt entdecken |
41041922 | StahlwilleSTABIL® 20 | 19 mm | 22 mm | 300 mm | 13 mm | 14 mm | bi-hex AS-Drive | 28 mm | 32,1 mm | 31 mm | 315 g | Double-ended ring wrench Wrench size 19 x 22 mm L.300mm | Jetzt entdecken |
41042022 | StahlwilleSTABIL® 20 | 20 mm | 22 mm | 300 mm | 13 mm | 14 mm | bi-hex AS-Drive | 29,4 mm | 32,1 mm | 31 mm | 317 g | Double-ended ring wrench Wrench size 20 x 22 mm L.300mm | Jetzt entdecken |
41042123 | StahlwilleSTABIL® 20 | 21 mm | 23 mm | 315 mm | 13 mm | 14 mm | bi-hex AS-Drive | 30,7 mm | 33,4 mm | 31 mm | 312 g | Double-ended ring wrench Wrench size 21 x 23 mm L.315mm | Jetzt entdecken |
41042124 | StahlwilleSTABIL® 20 | 21 mm | 24 mm | 330 mm | 13 mm | 14 mm | bi-hex AS-Drive | 30,7 mm | 34,7 mm | 34 mm | 384 g | Double-ended ring wrench Wrench size 21 x 24 mm L.330mm | Jetzt entdecken |
41042224 | StahlwilleSTABIL® 20 | 22 mm | 24 mm | 330 mm | 14 mm | 14 mm | bi-hex AS-Drive | 32,1 mm | 34,7 mm | 34 mm | 368 g | Double-ended ring wrench Wrench size 22 x 24 mm L.330mm | Jetzt entdecken |
41042426 | StahlwilleSTABIL® 20 | 24 mm | 26 mm | 330 mm | 14 mm | 15 mm | bi-hex AS-Drive | 34,7 mm | 37,3 mm | 34 mm | 427 g | Double-ended ring wrench Wrench size 24 x 26 mm L.330mm | Jetzt entdecken |
41042427 | StahlwilleSTABIL® 20 | 24 mm | 27 mm | 330 mm | 14 mm | 15 mm | bi-hex AS-Drive | 34,7 mm | 38,6 mm | 34 mm | 447 g | Double-ended ring wrench Wrench size 24 x 27 mm L.330mm | Jetzt entdecken |
41042528 | StahlwilleSTABIL® 20 | 25 mm | 28 mm | 350 mm | 14 mm | 15 mm | bi-hex AS-Drive | 36 mm | 40 mm | 34 mm | 414 g | Double-ended ring wrench Wrench size 25 x 28 mm L.350mm | Jetzt entdecken |
41042730 | StahlwilleSTABIL® 20 | 27 mm | 30 mm | 360 mm | 15 mm | 15 mm | bi-hex AS-Drive | 38,3 mm | 42,6 mm | 37 mm | 595 g | Double-ended ring wrench Wrench size 27 x 30 mm L.360mm | Jetzt entdecken |
41042732 | StahlwilleSTABIL® 20 | 27 mm | 32 mm | 360 mm | 15 mm | 16 mm | bi-hex AS-Drive | 39,3 mm | 47,2 mm | 37 mm | 596 g | Double-ended ring wrench Wrench size 27 x 32 mm L.360mm | Jetzt entdecken |
41043032 | StahlwilleSTABIL® 20 | 30 mm | 32 mm | 365 mm | 15 mm | 16 mm | bi-hex AS-Drive | 42,6 mm | 45,4 mm | 37 mm | 640 g | Double-ended ring wrench Wrench size 30 x 32 mm L.365mm | Jetzt entdecken |
41043034 | StahlwilleSTABIL® 20 | 30 mm | 34 mm | 365 mm | 15 mm | 16 mm | bi-hex AS-Drive | 42,6 mm | 48 mm | 37 mm | 660 g | Double-ended ring wrench Wrench size 30 x 34 mm L.365mm | Jetzt entdecken |
41043641 | StahlwilleSTABIL® 20 | 36 mm | 41 mm | 440 mm | 17 mm | 18 mm | bi-hex AS-Drive | 53 mm | 60 mm | 40 mm | 1015 g | Double-ended ring wrench Wrench size 36 x 41 mm L.440mm | Jetzt entdecken |
41044650 | StahlwilleSTABIL® 20 | 46 mm | 50 mm | 535 mm | 19 mm | 20 mm | bi-hex AS-Drive | 65,2 mm | 73 mm | 45 mm | 1709 g | Double-ended ring wrench Wrench size 46 x 50 mm L.535mm | Jetzt entdecken |
On-demand webinar
Your path to networked manufacturing and maintenance