
| Product no. | Model | Size drive profile | Square drive inner (inch) | Length mm (L) | Drive profile | d1 | d2 | Manual/machine operation | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23080010 | 2308TX IMP | E10 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 14 mm | 25 mm | 67 g | Jetzt entdecken | |
| 23080012 | 2308TX IMP | E12 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 15,9 mm | 25 mm | 73 g | Jetzt entdecken | |
| 23080014 | 2308TX IMP | E14 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 17,7 mm | 25 mm | 73 g | Jetzt entdecken | |
| 23080016 | 2308TX IMP | E16 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 20 mm | 25 mm | 77 g | ||
| 23080018 | 2308TX IMP | E18 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 22 mm | 30 mm | 115 g | Jetzt entdecken | |
| 23080020 | 2308TX IMP | E20 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 24,5 mm | 30 mm | 120 g | Jetzt entdecken | |
| 23080024 | 2308TX IMP | E24 | 1/2 " | 41,2 mm | TORX® | 30 mm | 30 mm | 149 g | Jetzt entdecken |
All IMPACT sockets have a through cross hole for the connecting pin and a deep groove for the rubber locking ring. The locking pin is not stressed during use.
The high precision fit, achieved through tight tolerances, ensures optimal, backlash-free transmission of forces to the socket.