Product no. | Wrench width 1 [mm] | Length mm (L) | Width mm (b) | a | Weight | |
---|---|---|---|---|---|---|
42010032 | 32 mm | 195 mm | 47 mm | 24 mm | 661 g | Jetzt entdecken |
42010036 | 36 mm | 195 mm | 52.4 mm | 26 mm | 684 g | Jetzt entdecken |
42010041 | 41 mm | 200 mm | 59 mm | 29 mm | 896 g | Jetzt entdecken |
42010046 | 46 mm | 250 mm | 65 mm | 32 mm | 1218 g | Jetzt entdecken |
42010050 | 50 mm | 280 mm | 70 mm | 35 mm | 1555 g | Jetzt entdecken |
42010055 | 55 mm | 300 mm | 76 mm | 38 mm | 2087 g | Jetzt entdecken |
42010060 | 60 mm | 300 mm | 82.5 mm | 42 mm | 2394 g | Jetzt entdecken |
42010065 | 65 mm | 325 mm | 90.5 mm | 45 mm | 3209 g | Jetzt entdecken |
42010070 | 70 mm | 355 mm | 97 mm | 48 mm | 3649 g | Jetzt entdecken |
42010075 | 75 mm | 360 mm | 103.5 mm | 51 mm | 4428 g | Jetzt entdecken |
42010080 | 80 mm | 440 mm | 110 mm | 57 mm | 5895 g | Jetzt entdecken |
42010085 | 85 mm | 440 mm | 117 mm | 57 mm | 6033 g | |
42010090 | 90 mm | 445 mm | 124 mm | 60 mm | 6885 g | Jetzt entdecken |
42010095 | 95 mm | 450 mm | 131 mm | 67 mm | 7875 g | Jetzt entdecken |
42010100 | 100 mm | 455 mm | 137 mm | 72 mm | 10224 g | Jetzt entdecken |
42010105 | 105 mm | 460 mm | 146 mm | 73 mm | 10202 g | Jetzt entdecken |
42010110 | 110 mm | 500 mm | 156 mm | 82 mm | 14492 g | Jetzt entdecken |
42010115 | 115 mm | 505 mm | 162 mm | 82 mm | 14376 g | Jetzt entdecken |
42010120 | 120 mm | 510 mm | 174 mm | 82 mm | 15308 g | Jetzt entdecken |
StahlwilleSTABIL®