
| Product no. | Size | Model | Model No. | External hex drive (mm) | Length mm (L) | Width mm (b) | Height mm (h) | Spreading range (e) min./max. | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71040001 | 1 | 11400 | 11400/1 | 10 mm | 105 mm | 26 mm | 26 mm | 8-12 mm | 114 g | Jetzt entdecken |
| 71040002 | 2 | 11400 | 11400/2 | 10 mm | 109 mm | 26 mm | 26 mm | 12-15 mm | 119 g | Jetzt entdecken |
| 71040003 | 3 | 11400 | 11400/3 | 13 mm | 120 mm | 28 mm | 28 mm | 15-19 mm | 149 g | Jetzt entdecken |
| 71040004 | 4 | 11400 | 11400/4 | 13 mm | 123 mm | 28 mm | 28 mm | 19-25 mm | 182 g | Jetzt entdecken |
| 71040005 | 4a | 11400 | 11400/4a | 13 mm | 123 mm | 28 mm | 28 mm | 25-30 mm | 297 g | Jetzt entdecken |
| 71040006 | 5 | 11400 | 11400/5 | 13 mm | 135 mm | 35 mm | 35 mm | 30-35 mm | 384 g | Jetzt entdecken |
| 71040007 | 6 | 11400 | 11400/6 | 17 mm | 170 mm | 42 mm | 42 mm | 35-45 mm | 649 g | |
| 71040008 | 7 | 11400 | 11400/7 | 17 mm | 170 mm | 42 mm | 42 mm | 45-55 mm | 818 g | Jetzt entdecken |
| 71040009 | 8 | 11400 | 11400/8 | 19 mm | 205 mm | 55 mm | 55 mm | 55-70 mm | 1693 g | Jetzt entdecken |
| 71040014 | 9 | 11400 | 11400/9 | 19 mm | 205 mm | 55 mm | 55 mm | 70-100 mm | 1693 g | Jetzt entdecken |
The internal puller enables easy removal of bearings, bushings and similar components that are tightly fitted to the wall. The bearings are securely gripped through the bore and quickly pulled out thanks to the good clamping effect. With a spreading range of 12-15 mm, the internal puller is reliable even in demanding applications.