Art.-Nr. | Modell | Antriebsvierkant innen (Zoll) | Länge mm (L) | Breite mm (b) | a | Muttergewinde | Rohrdurchmesser außen (mm) | S | Gewicht (g) | W | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01211010 | 440S MJ | 1/4 " | 31,9 mm | 22 mm | 8 mm | MJ10 | DN04 mm | 17 mm | 54 g | 6,5 mm | 1/4 " Crowring-Schlüssel MJ10 External pipe d. DN04mm Drive 1/4 " L.31.9mm | Jetzt entdecken |
01211014 | 440S MJ | 1/4 " | 36,5 mm | 27 mm | 8 mm | MJ14 | DN06 mm | 19,5 mm | 29 g | 8,5 mm | 1/4 " Crowring-Schlüssel MJ14 External pipe d. DN06mm Drive 1/4 " L.36.5mm | Jetzt entdecken |
02211016 | 440S MJ | 3/8 " | 43,8 mm | 31 mm | 8 mm | MJ16 | DN08 mm | 24 mm | 46 g | 10,5 mm | 3/8 " Crowring-Schlüssel MJ16 External pipe d. DN08mm Drive 3/8 " L.43.8mm | Jetzt entdecken |
02211018 | 440S MJ | 3/8 " | 45,2 mm | 33 mm | 8 mm | MJ18 | DN10 mm | 25 mm | 47 g | 13 mm | 3/8 " Crowring-Schlüssel MJ18 External pipe d. DN10mm Drive 3/8 " L.45.2mm | |
02211020 | 440S MJ | 3/8 " | 46,2 mm | 35 mm | 8 mm | MJ20 | DN12 mm | 26 mm | 49 g | 15 mm | 3/8 " Crowring-Schlüssel MJ20 External pipe d. DN12mm Drive 3/8 " L.46.2mm | Jetzt entdecken |
02211022 | 440S MJ | 3/8 " | 48,4 mm | 37 mm | 9 mm | MJ22 | DN14 mm | 27 mm | 54 g | 17,5 mm | 3/8 " Crowring-Schlüssel MJ22 External pipe d. DN14mm Drive 3/8 " L.48.4mm | Jetzt entdecken |
02211024 | 440S MJ | 3/8 " | 49,5 mm | 39 mm | 9 mm | MJ24 | DN16 mm | 28 mm | 56 g | 19,7 mm | 3/8 " Crowring-Schlüssel MJ24 External pipe d. DN16mm Drive 3/8 " L.49.5mm | Jetzt entdecken |
02211027 | 440S MJ | 3/8 " | 54,4 mm | 44 mm | 10 mm | MJ27 | DN18 mm | 31 mm | 70 g | 21,5 mm | 3/8 " Crowring-Schlüssel MJ27 External pipe d. DN18mm Drive 3/8 " L.54.4mm | Jetzt entdecken |
02211030 | 440S MJ | 3/8 " | 60,8 mm | 50 mm | 10 mm | MJ30 | DN20 mm | 36 mm | 93 g | 23,7 mm | 3/8 " Crowring-Schlüssel MJ30 External pipe d. DN20mm Drive 3/8 " L.60.8mm | Jetzt entdecken |
On-Demand Webinar
Dein Weg zur vernetzten Fertigung und Instandhaltung