Art.-Nr. | Modell | Schlüsselweite 1 [mm] | Schlüsselweite 2 [mm] | Länge mm (L) | Breite mm (b) | a1 | a2 | d | t | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40100606 | OPEN BOX 14 | 6 mm | 6 mm | 125 mm | 14 mm | 4,5 mm | 6 mm | 9,5 mm | 7 mm | 18 g | Jetzt entdecken |
40100707 | OPEN BOX 14 | 7 mm | 7 mm | 135 mm | 16 mm | 5 mm | 7 mm | 10,8 mm | 8 mm | 25 g | Jetzt entdecken |
40100808 | OPEN BOX 14 | 8 mm | 8 mm | 145 mm | 17,5 mm | 5 mm | 7 mm | 12,1 mm | 8 mm | 28 g | Jetzt entdecken |
40100909 | OPEN BOX 14 | 9 mm | 9 mm | 155 mm | 19 mm | 5,5 mm | 8 mm | 13,3 mm | 9 mm | 34 g | Jetzt entdecken |
40101010 | OPEN BOX 14 | 10 mm | 10 mm | 165 mm | 21 mm | 5,5 mm | 8 mm | 14,6 mm | 9 mm | 43 g | Jetzt entdecken |
40101111 | OPEN BOX 14 | 11 mm | 11 mm | 180 mm | 23,5 mm | 6 mm | 9 mm | 15,9 mm | 10 mm | 55 g | Jetzt entdecken |
40101212 | OPEN BOX 14 | 12 mm | 12 mm | 180 mm | 25,5 mm | 6 mm | 9 mm | 17,3 mm | 10 mm | 61 g | Jetzt entdecken |
40101313 | OPEN BOX 14 | 13 mm | 13 mm | 195 mm | 27,5 mm | 6,5 mm | 10 mm | 18,6 mm | 11 mm | 85 g | Jetzt entdecken |
40101414 | OPEN BOX 14 | 14 mm | 14 mm | 210 mm | 29,5 mm | 6,5 mm | 10 mm | 20,1 mm | 11 mm | 88 g | Jetzt entdecken |
40101515 | OPEN BOX 14 | 15 mm | 15 mm | 215 mm | 31 mm | 7 mm | 11 mm | 21,4 mm | 13 mm | 109 g | Jetzt entdecken |
40101616 | OPEN BOX 14 | 16 mm | 16 mm | 230 mm | 33 mm | 7 mm | 11 mm | 22,7 mm | 14 mm | 108 g | Jetzt entdecken |
40101717 | OPEN BOX 14 | 17 mm | 17 mm | 240 mm | 35 mm | 7,5 mm | 12 mm | 24,1 mm | 15 mm | 155 g | Jetzt entdecken |
40101818 | OPEN BOX 14 | 18 mm | 18 mm | 255 mm | 37 mm | 7,5 mm | 12 mm | 25,5 mm | 16 mm | 151 g | Jetzt entdecken |
40101919 | OPEN BOX 14 | 19 mm | 19 mm | 265 mm | 39,5 mm | 8 mm | 13 mm | 27 mm | 18 mm | 190 g | Jetzt entdecken |
40102020 | OPEN BOX 14 | 20 mm | 20 mm | 280 mm | 41,5 mm | 8 mm | 13 mm | 28,5 mm | 19 mm | 219 g | Jetzt entdecken |
40102121 | OPEN BOX 14 | 21 mm | 21 mm | 280 mm | 43 mm | 8,5 mm | 13 mm | 29,8 mm | 19 mm | 244 g | Jetzt entdecken |
40102222 | OPEN BOX 14 | 22 mm | 22 mm | 300 mm | 45 mm | 8,5 mm | 14 mm | 31,3 mm | 20 mm | 268 g | |
40102424 | OPEN BOX 14 | 24 mm | 24 mm | 330 mm | 50 mm | 9,5 mm | 14 mm | 34,3 mm | 22 mm | 363 g | Jetzt entdecken |
40102727 | OPEN BOX 14 | 27 mm | 27 mm | 385 mm | 56 mm | 10,5 mm | 16 mm | 38,6 mm | 24 mm | 502 g | Jetzt entdecken |
40103030 | OPEN BOX 14 | 30 mm | 30 mm | 415 mm | 63 mm | 12 mm | 18 mm | 42,6 mm | 26 mm | 645 g | Jetzt entdecken |
40103232 | OPEN BOX 14 | 32 mm | 32 mm | 430 mm | 67 mm | 12 mm | 18 mm | 45,2 mm | 27 mm | 666 g | Jetzt entdecken |
40103434 | OPEN BOX 14 | 34 mm | 34 mm | 460 mm | 72 mm | 13 mm | 18 mm | 48 mm | 27 mm | 900 g | Jetzt entdecken |
40103636 | OPEN BOX 14 | 36 mm | 36 mm | 480 mm | 74 mm | 13 mm | 19 mm | 50,8 mm | 28 mm | 951 g | Jetzt entdecken |
40104141 | OPEN BOX 14 | 41 mm | 41 mm | 560 mm | 84 mm | 14 mm | 20 mm | 57,8 mm | 32 mm | 1322 g | Jetzt entdecken |
Jeder Schraubenschlüssel gewährleistet eine konstant hervorragende Qualität aufgrund minimaler Fertigungstoleranzen und hoher reproduzierbarer Präzision. Das Maul und der Ring sitzen immer fest auf der Schraube und gewährleisten so eine optimale Kraftübertragung.
Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.
Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.
Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.