Art.-Nr. | Modell | Schlüsselweite 1 [mm] | Schlüsselweite 2 [mm] | Länge mm (L) | Breite mm (b) | a1 | a2 | Abtriebsprofil | d | t | Gewicht (g) | Bezeichnung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40080606 | OPEN BOX 13 | 6 mm | 6 mm | 105 mm | 15,5 mm | 3,6 mm | 6 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 9,9 mm | 15 mm | 15 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 6 mm L.105mm | Jetzt entdecken |
40080707 | OPEN BOX 13 | 7 mm | 7 mm | 110 mm | 15,5 mm | 3,9 mm | 6 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 9,9 mm | 20 mm | 10 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 7 mm L.110mm | Jetzt entdecken |
40080808 | OPEN BOX 13 | 8 mm | 8 mm | 115 mm | 18 mm | 4,2 mm | 7 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 12,4 mm | 21 mm | 21 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 8 mm L.115mm | Jetzt entdecken |
40080909 | OPEN BOX 13 | 9 mm | 9 mm | 120 mm | 21 mm | 4,5 mm | 7 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 13,4 mm | 10 mm | 27 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 9 mm L.120mm | Jetzt entdecken |
40081010 | OPEN BOX 13 | 10 mm | 10 mm | 125 mm | 23 mm | 4,8 mm | 7 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 14,8 mm | 10 mm | 35 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 10 mm L.125mm | Jetzt entdecken |
40081111 | OPEN BOX 13 | 11 mm | 11 mm | 135 mm | 26 mm | 4,8 mm | 8 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 16,4 mm | 10 mm | 43 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 11 mm L.135mm | Jetzt entdecken |
40081212 | OPEN BOX 13 | 12 mm | 12 mm | 140 mm | 28 mm | 5,3 mm | 8,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 17,8 mm | 10 mm | 46 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 12 mm L.140mm | Jetzt entdecken |
40081313 | OPEN BOX 13 | 13 mm | 13 mm | 160 mm | 30 mm | 5,3 mm | 8,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 19,1 mm | 10 mm | 57 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 13 mm L.160mm | Jetzt entdecken |
40081414 | OPEN BOX 13 | 14 mm | 14 mm | 165 mm | 32 mm | 5,3 mm | 8,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 20,6 mm | 10 mm | 68 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 14 mm L.165mm | Jetzt entdecken |
40081515 | OPEN BOX 13 | 15 mm | 15 mm | 170 mm | 35 mm | 5,3 mm | 8,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 21,9 mm | 10 mm | 80 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 15 mm L.170mm | Jetzt entdecken |
40081616 | OPEN BOX 13 | 16 mm | 16 mm | 180 mm | 37 mm | 5,8 mm | 10 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 23,2 mm | 10 mm | 89 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 16 mm L.180mm | Jetzt entdecken |
40081717 | OPEN BOX 13 | 17 mm | 17 mm | 190 mm | 38 mm | 5,8 mm | 10 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 24,6 mm | 10 mm | 100 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 17 mm L.190mm | Jetzt entdecken |
40081818 | OPEN BOX 13 | 18 mm | 18 mm | 200 mm | 40 mm | 6,7 mm | 11,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 26 mm | 10 mm | 126 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 18 mm L.200mm | Jetzt entdecken |
40081919 | OPEN BOX 13 | 19 mm | 19 mm | 230 mm | 42 mm | 6,7 mm | 11,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 27,5 mm | 10 mm | 140 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 19 mm L.230mm | Jetzt entdecken |
40082020 | OPEN BOX 13 | 20 mm | 20 mm | 230 mm | 45 mm | 7 mm | 13 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 29 mm | 10 mm | 176 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 20 mm L.230mm | Jetzt entdecken |
40082121 | OPEN BOX 13 | 21 mm | 21 mm | 260 mm | 47 mm | 7,3 mm | 13 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 30,3 mm | 10 mm | 216 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 21 mm L.260mm | Jetzt entdecken |
40082222 | OPEN BOX 13 | 22 mm | 22 mm | 260 mm | 49 mm | 7,3 mm | 13 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 31,8 mm | 10 mm | 220 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 22 mm L.260mm | Jetzt entdecken |
40082323 | OPEN BOX 13 | 23 mm | 23 mm | 280 mm | 53 mm | 7,8 mm | 14 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 33,5 mm | 5 mm | 251 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 23 mm L.280mm | |
40082424 | OPEN BOX 13 | 24 mm | 24 mm | 280 mm | 53 mm | 7,8 mm | 14 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 34,9 mm | 5 mm | 254 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 24 mm L.280mm | Jetzt entdecken |
40082525 | OPEN BOX 13 | 25 mm | 25 mm | 300 mm | 55 mm | 8,4 mm | 14,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 36,3 mm | 5 mm | 281 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 25 mm L.300mm | Jetzt entdecken |
40082626 | OPEN BOX 13 | 26 mm | 26 mm | 300 mm | 57,5 mm | 8,4 mm | 14,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 37,8 mm | 5 mm | 325 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 26 mm L.300mm | Jetzt entdecken |
40082727 | OPEN BOX 13 | 27 mm | 27 mm | 300 mm | 60 mm | 8,4 mm | 14,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 39,2 mm | 5 mm | 335 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 27 mm L.300mm | Jetzt entdecken |
40082828 | OPEN BOX 13 | 28 mm | 28 mm | 320 mm | 62 mm | 8,4 mm | 14,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 40,6 mm | 5 mm | 368 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 28 mm L.320mm | Jetzt entdecken |
40082929 | OPEN BOX 13 | 29 mm | 29 mm | 330 mm | 64 mm | 8,9 mm | 16 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 41,9 mm | 5 mm | 385 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 29 mm L.330mm | Jetzt entdecken |
40083030 | OPEN BOX 13 | 30 mm | 30 mm | 330 mm | 66 mm | 8,9 mm | 16 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 43,2 mm | 5 mm | 404 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 30 mm L.330mm | Jetzt entdecken |
40083232 | OPEN BOX 13 | 32 mm | 32 mm | 360 mm | 70 mm | 9,4 mm | 16,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 45,8 mm | 5 mm | 484 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 32 mm L.360mm | Jetzt entdecken |
40083434 | OPEN BOX 13 | 34 mm | 34 mm | 450 mm | 75 mm | 9,4 mm | 17 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 48 mm | 1 mm | 683 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 34 mm L.450mm | Jetzt entdecken |
40083636 | OPEN BOX 13 | 36 mm | 36 mm | 460 mm | 80 mm | 10 mm | 18 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 50,8 mm | 1 mm | 780 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 36 mm L.460mm | Jetzt entdecken |
40083838 | OPEN BOX 13 | 38 mm | 38 mm | 480 mm | 87 mm | 11 mm | 19 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 53,6 mm | 1 mm | 915 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 38 mm L.480mm | Jetzt entdecken |
40084141 | OPEN BOX 13 | 41 mm | 41 mm | 480 mm | 88 mm | 11 mm | 19 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 57,8 mm | 1 mm | 1020 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 41 mm L.480mm | Jetzt entdecken |
40084646 | OPEN BOX 13 | 46 mm | 46 mm | 500 mm | 94,5 mm | 13 mm | 20 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 65,2 mm | 1 mm | 1330 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 46 mm L.500mm | Jetzt entdecken |
40085050 | OPEN BOX 13 | 50 mm | 50 mm | 530 mm | 103 mm | 14 mm | 21 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 73 mm | 1 mm | 1600 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 50 mm L.530mm | Jetzt entdecken |
40085500 | OPEN BOX 13 | 5,5 mm | 5,5 mm | 100 mm | 14,8 mm | 3,5 mm | 5,8 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 9,2 mm | 13 mm | 15 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 5,5 mm L.100mm | Jetzt entdecken |
40085555 | OPEN BOX 13 | 55 mm | 55 mm | 560 mm | 114 mm | 15 mm | 22 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 81 mm | 1 mm | 2065 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 55 mm L.560mm | Jetzt entdecken |
40086060 | OPEN BOX 13 | 60 mm | 60 mm | 590 mm | 125 mm | 16 mm | 24 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 89,8 mm | 1 mm | 2725 g | Ringmaulschlüssel Spanner size 60 mm L.590mm | Jetzt entdecken |
Die um 15° abgewinkelte Maulöffnung gewährleistet exaktes Anliegen auf der Schraube für die optimale Kraftübertragung. Die gekröpfte Ringseite erleichtert das Arbeiten auf flachen Oberflächen.
Der Schlüssel ist aus hochwertigem Chrome Alloy Steel geschmiedet, was ihm auch im Dauereinsatz eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit verleiht. Er ist zusätzlich korrosionsbeständig verchromt.
Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.
Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.
Jeder Schraubenschlüssel gewährleistet eine konstant hervorragende Qualität aufgrund minimaler Fertigungstoleranzen und hoher reproduzierbarer Präzision. Das Maul und der Ring sitzen immer fest auf der Schraube und gewährleisten so eine optimale Kraftübertragung.
On-Demand Webinar
Dein Weg zur vernetzten Fertigung und Instandhaltung