Núm. art. | No. | Salida hexágono exterior (pulgadas) | L1 | L2 | Perfil de salida | Tamaño Perfil de salida | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46363002 | 4636 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ2 | 92 g | Jetzt entdecken |
46363004 | 4636 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ4 | 93 g | Jetzt entdecken |
46363006 | 4636 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ6 | 93 g | Jetzt entdecken |
46363008 | 4636 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ8 | 93 g | Jetzt entdecken |
46363010 | 4636 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ10 | 93 g | |
46363016 | 4636 | 5/16 | 150 mm | 265 mm | TORQ-SET® | TQ1/4" | 138 g | Jetzt entdecken |
Las hojas están hechas de Chrome Alloy Steel de excepcional calidad industrial, totalmente endurecidas y ancladas en el mango de tal manera que se mantienen firmemente en su lugar.