Núm. art. | No. | Hexágono de accionamiento externo (pulg.) | L1 | L2 | Perfil de salida | Tamaño perfil de salida | Peso (g) | Designación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46363002 | 4636 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ2 | 92 g | Destornillador TORQ-SET® DRALL+ Tam.TQ2mm L.100mm | Jetzt entdecken |
46363004 | 4636 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ4 | 93 g | Destornillador TORQ-SET® DRALL+ Tam.TQ4mm L.100mm | Jetzt entdecken |
46363006 | 4636 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ6 | 93 g | Destornillador TORQ-SET® DRALL+ Tam.TQ6mm L.100mm | |
46363008 | 4636 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ8 | 93 g | Destornillador TORQ-SET® DRALL+ Tam.TQ8mm L.100mm | Jetzt entdecken |
46363010 | 4636 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ10 | 93 g | Destornillador TORQ-SET® DRALL+ Tam.TQ10mm L.100mm | Jetzt entdecken |
46363016 | 4636 | 5/16 | 150 mm | 265 mm | TORQ-SET® | TQ1/4" | 138 g | Destornillador TORQ-SET® DRALL+ TQ1/4" L.150mm | Jetzt entdecken |
Las hojas están hechas de Chrome Alloy Steel de excepcional calidad industrial, totalmente endurecidas y ancladas en el mango de tal manera que se mantienen firmemente en su lugar.
Seminario web bajo demanda
Su camino hacia la fabricación y el mantenimiento en red