Núm. art. | Anchura de los planos 1 [pulgada] | Anchura de los planos 2 [pulgadas] | Longitud mm (L) | Anchura mm (b) | a1 | a2 | Perfil de salida | d | Tamaño Perfil de salida | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40581616 | 1/4 " | 1/4 " | 105 mm | 14.2 mm | 3,6 mm | 5,6 mm | Unidad spline (Spline-Drive) | 10 mm | 8 | 13 g | Jetzt entdecken |
40582020 | 5/16 " | 5/16 " | 115 mm | 17 mm | 4,5 mm | 6,4 mm | Unidad spline (Spline-Drive) | 12,2 mm | 10 | 21 g | |
40582424 | 3/8 " | 3/8 " | 125 mm | 20.5 mm | 5,2 mm | 7 mm | Unidad spline (Spline-Drive) | 14,8 mm | 12 | 31 g | Jetzt entdecken |
40582828 | 7/16 " | 7/16 " | 135 mm | 23 mm | 6 mm | 8 mm | Unidad spline (Spline-Drive) | 16,5 mm | 14 | 43 g | Jetzt entdecken |
40583232 | 1/2 " | 1/2 " | 150 mm | 27 mm | 6,5 mm | 8,5 mm | Unidad spline (Spline-Drive) | 18,7 mm | 16 | 59 g | Jetzt entdecken |
40583434 | 9/16 " | 9/16 " | 165 mm | 30.5 mm | 7 mm | 8,5 mm | Unidad spline (Spline-Drive) | 20,8 mm | 18 | 84 g | Jetzt entdecken |
Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métricas, imperiales, largas, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas de tela, bolsas de herramientas enrollables o bandejas TCS.