Núm. art. | No. | Anchura de los planos 1 [mm] | Anchura de los planos 2 [mm] | Longitud mm (L) | Anchura mm (b) | a1 | a2 | Perfil de salida | d | t | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40080606 | OPEN BOX 13 | 6 mm | 6 mm | 105 mm | 15.5 mm | 3,6 mm | 6 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 9,9 mm | 15 mm | 15 g | Jetzt entdecken |
40080707 | OPEN BOX 13 | 7 mm | 7 mm | 110 mm | 15.5 mm | 3,9 mm | 6 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 9,9 mm | 20 mm | 10 g | Jetzt entdecken |
40080808 | OPEN BOX 13 | 8 mm | 8 mm | 115 mm | 18 mm | 4,2 mm | 7 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 12,4 mm | 21 mm | 21 g | Jetzt entdecken |
40080909 | OPEN BOX 13 | 9 mm | 9 mm | 120 mm | 21 mm | 4,5 mm | 7 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 13,4 mm | 10 mm | 27 g | Jetzt entdecken |
40081010 | OPEN BOX 13 | 10 mm | 10 mm | 125 mm | 23 mm | 4,8 mm | 7 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 14,8 mm | 10 mm | 35 g | Jetzt entdecken |
40081111 | OPEN BOX 13 | 11 mm | 11 mm | 135 mm | 26 mm | 4,8 mm | 8 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 16,4 mm | 10 mm | 43 g | Jetzt entdecken |
40081212 | OPEN BOX 13 | 12 mm | 12 mm | 140 mm | 28 mm | 5,3 mm | 8,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 17,8 mm | 10 mm | 46 g | Jetzt entdecken |
40081313 | OPEN BOX 13 | 13 mm | 13 mm | 160 mm | 30 mm | 5,3 mm | 8,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 19,1 mm | 10 mm | 57 g | Jetzt entdecken |
40081414 | OPEN BOX 13 | 14 mm | 14 mm | 165 mm | 32 mm | 5,3 mm | 8,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 20,6 mm | 10 mm | 68 g | |
40081515 | OPEN BOX 13 | 15 mm | 15 mm | 170 mm | 35 mm | 5,3 mm | 8,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 21,9 mm | 10 mm | 80 g | Jetzt entdecken |
40081616 | OPEN BOX 13 | 16 mm | 16 mm | 180 mm | 37 mm | 5,8 mm | 10 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 23,2 mm | 10 mm | 89 g | Jetzt entdecken |
40081717 | OPEN BOX 13 | 17 mm | 17 mm | 190 mm | 38 mm | 5,8 mm | 10 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 24,6 mm | 10 mm | 100 g | Jetzt entdecken |
40081818 | OPEN BOX 13 | 18 mm | 18 mm | 200 mm | 40 mm | 6,7 mm | 11,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 26 mm | 10 mm | 126 g | Jetzt entdecken |
40081919 | OPEN BOX 13 | 19 mm | 19 mm | 230 mm | 42 mm | 6,7 mm | 11,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 27,5 mm | 10 mm | 140 g | Jetzt entdecken |
40082020 | OPEN BOX 13 | 20 mm | 20 mm | 230 mm | 45 mm | 7 mm | 13 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 29 mm | 10 mm | 176 g | Jetzt entdecken |
40082121 | OPEN BOX 13 | 21 mm | 21 mm | 260 mm | 47 mm | 7,3 mm | 13 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 30,3 mm | 10 mm | 216 g | Jetzt entdecken |
40082222 | OPEN BOX 13 | 22 mm | 22 mm | 260 mm | 49 mm | 7,3 mm | 13 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 31,8 mm | 10 mm | 220 g | Jetzt entdecken |
40082323 | OPEN BOX 13 | 23 mm | 23 mm | 280 mm | 53 mm | 7,8 mm | 14 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 33,5 mm | 5 mm | 251 g | Jetzt entdecken |
40082424 | OPEN BOX 13 | 24 mm | 24 mm | 280 mm | 53 mm | 7,8 mm | 14 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 34,9 mm | 5 mm | 254 g | Jetzt entdecken |
40082525 | OPEN BOX 13 | 25 mm | 25 mm | 300 mm | 55 mm | 8,4 mm | 14,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 36,3 mm | 5 mm | 281 g | Jetzt entdecken |
40082626 | OPEN BOX 13 | 26 mm | 26 mm | 300 mm | 57.5 mm | 8,4 mm | 14,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 37,8 mm | 5 mm | 325 g | Jetzt entdecken |
40082727 | OPEN BOX 13 | 27 mm | 27 mm | 300 mm | 60 mm | 8,4 mm | 14,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 39,2 mm | 5 mm | 335 g | Jetzt entdecken |
40082828 | OPEN BOX 13 | 28 mm | 28 mm | 320 mm | 62 mm | 8,4 mm | 14,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 40,6 mm | 5 mm | 368 g | Jetzt entdecken |
40082929 | OPEN BOX 13 | 29 mm | 29 mm | 330 mm | 64 mm | 8,9 mm | 16 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 41,9 mm | 5 mm | 385 g | Jetzt entdecken |
40083030 | OPEN BOX 13 | 30 mm | 30 mm | 330 mm | 66 mm | 8,9 mm | 16 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 43,2 mm | 5 mm | 404 g | Jetzt entdecken |
40083232 | OPEN BOX 13 | 32 mm | 32 mm | 360 mm | 70 mm | 9,4 mm | 16,5 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 45,8 mm | 5 mm | 484 g | Jetzt entdecken |
40083434 | OPEN BOX 13 | 34 mm | 34 mm | 450 mm | 75 mm | 9,4 mm | 17 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 48 mm | 1 mm | 683 g | Jetzt entdecken |
40083636 | OPEN BOX 13 | 36 mm | 36 mm | 460 mm | 80 mm | 10 mm | 18 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 50,8 mm | 1 mm | 780 g | Jetzt entdecken |
40083838 | OPEN BOX 13 | 38 mm | 38 mm | 480 mm | 87 mm | 11 mm | 19 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 53,6 mm | 1 mm | 915 g | Jetzt entdecken |
40084141 | OPEN BOX 13 | 41 mm | 41 mm | 480 mm | 88 mm | 11 mm | 19 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 57,8 mm | 1 mm | 1020 g | Jetzt entdecken |
40084646 | OPEN BOX 13 | 46 mm | 46 mm | 500 mm | 94.5 mm | 13 mm | 20 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 65,2 mm | 1 mm | 1330 g | Jetzt entdecken |
40085050 | OPEN BOX 13 | 50 mm | 50 mm | 530 mm | 103 mm | 14 mm | 21 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 73 mm | 1 mm | 1600 g | Jetzt entdecken |
40085500 | OPEN BOX 13 | 5.5 mm | 5.5 mm | 100 mm | 14.8 mm | 3,5 mm | 5,8 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 9,2 mm | 13 mm | 15 g | Jetzt entdecken |
40085555 | OPEN BOX 13 | 55 mm | 55 mm | 560 mm | 114 mm | 15 mm | 22 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 81 mm | 1 mm | 2065 g | Jetzt entdecken |
40086060 | OPEN BOX 13 | 60 mm | 60 mm | 590 mm | 125 mm | 16 mm | 24 mm | Doble hexágono AS-Drive® | 89,8 mm | 1 mm | 2725 g | Jetzt entdecken |
La apertura de la boca en un ángulo de 15° garantiza un posicionamiento exacto en el tornillo para una transmisión óptima de la fuerza. El lado inclinado del anillo facilita el trabajo en superficies planas.
La llave está fabricada en acero aleado al cromo forjado de alta calidad, por lo que es extremadamente robusta y duradera, incluso en uso continuo. También tiene un acabado cromado resistente a la corrosión.
Las llaves STAHLWILLE tienen un acabado de superficie de alta calidad con un buen agarre, lo que permite trabajar de forma segura y eficiente, incluso con manos grasas. Las propiedades antideslizantes mejoran el control durante el manejo.
Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métricas, imperiales, largas, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas de tela, bolsas de herramientas enrollables o bandejas TCS.
Cada llave garantiza una calidad excelente y constante gracias a las tolerancias de fabricación mínimas y a una precisión altamente reproducible. Las bocas y el anillo siempre se asientan firmemente en el tornillo, lo que garantiza una transmisión de potencia óptima.