Núm. art. | Anchura de los planos 1 [mm] | Anchura de los planos 2 [mm] | Longitud mm (L) | a | Perfil de salida | d1 | d2 | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41050607 | 6 mm | 7 mm | 100 mm | 4,5 mm | Hexágono doble AS-drive | 9,6 mm | 11 mm | 14 g | Jetzt entdecken |
41050809 | 8 mm | 9 mm | 115 mm | 5,5 mm | Hexágono doble AS-drive | 12,5 mm | 14 mm | 19 g | Jetzt entdecken |
41050810 | 8 mm | 10 mm | 115 mm | 6 mm | Hexágono doble AS-drive | 12,5 mm | 15,4 mm | 18 g | Jetzt entdecken |
41051011 | 10 mm | 11 mm | 130 mm | 6 mm | Hexágono doble AS-drive | 15,4 mm | 16,6 mm | 30 g | Jetzt entdecken |
41051213 | 12 mm | 13 mm | 150 mm | 6,5 mm | Hexágono doble AS-drive | 18,2 mm | 19,5 mm | 42 g | Jetzt entdecken |
41051317 | 13 mm | 17 mm | 165 mm | 8 mm | Hexágono doble AS-drive | 19,5 mm | 25 mm | 57 g | Jetzt entdecken |
41051415 | 14 mm | 15 mm | 165 mm | 7,5 mm | Hexágono doble AS-drive | 21 mm | 22,5 mm | 55 g | Jetzt entdecken |
41051617 | 16 mm | 17 mm | 170 mm | 8 mm | Hexágono doble AS-drive | 23,8 mm | 25 mm | 68 g | Jetzt entdecken |
41051719 | 17 mm | 19 mm | 185 mm | 8 mm | Hexágono doble AS-drive | 25 mm | 27,6 mm | 78 g | Jetzt entdecken |
41051819 | 18 mm | 19 mm | 185 mm | 9 mm | Hexágono doble AS-drive | 26,3 mm | 27,6 mm | 84 g | Jetzt entdecken |
41051821 | 18 mm | 21 mm | 210 mm | 9 mm | Hexágono doble AS-drive | 26,3 mm | 30,5 mm | 107 g | Jetzt entdecken |
41051922 | 19 mm | 22 mm | 210 mm | 9 mm | Hexágono doble AS-drive | 27,6 mm | 32,4 mm | 109 g | Jetzt entdecken |
41052022 | 20 mm | 22 mm | 210 mm | 9 mm | Hexágono doble AS-drive | 29 mm | 32,4 mm | 109 g | Jetzt entdecken |
41052124 | 21 mm | 24 mm | 235 mm | 10 mm | Hexágono doble AS-drive | 30,5 mm | 34,7 mm | 128 g | Jetzt entdecken |
41052427 | 24 mm | 27 mm | 290 mm | 11 mm | Hexágono doble AS-drive | 34,7 mm | 38,5 mm | 225 g | Jetzt entdecken |
41052732 | 27 mm | 32 mm | 320 mm | 12 mm | Hexágono doble AS-drive | 38,5 mm | 45,5 mm | 283 g | |
41053032 | 30 mm | 32 mm | 325 mm | 12 mm | Hexágono doble AS-drive | 43 mm | 45,5 mm | 289 g | Jetzt entdecken |
41053034 | 30 mm | 34 mm | 325 mm | 12 mm | Hexágono doble AS-drive | 43 mm | 48,5 mm | 307 g | Jetzt entdecken |
StahlwilleSTABIL®