Núm. art. | No. | Anchura de los planos 1 [mm] | Anchura de los planos 2 [mm] | Longitud mm (L) | a | Perfil de salida | d1 | d2 | Peso (g) | Designación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41050607 | StahlwilleSTABIL®21 | 6 mm | 7 mm | 100 mm | 4,5 mm | doble hexágono AS-Drive | 9,6 mm | 11 mm | 14 g | Llave de doble anillo SW 6 x 7 mm L.100mm | Jetzt entdecken |
41050809 | StahlwilleSTABIL®21 | 8 mm | 9 mm | 115 mm | 5,5 mm | doble hexágono AS-Drive | 12,5 mm | 14 mm | 19 g | Llave de doble anillo SW 8 x 9 mm L.115mm | Jetzt entdecken |
41050810 | StahlwilleSTABIL®21 | 8 mm | 10 mm | 115 mm | 6 mm | doble hexágono AS-Drive | 12,5 mm | 15,4 mm | 18 g | Llave de doble anillo SW 8 x 10 mm L.115mm | Jetzt entdecken |
41051011 | StahlwilleSTABIL®21 | 10 mm | 11 mm | 130 mm | 6 mm | doble hexágono AS-Drive | 15,4 mm | 16,6 mm | 30 g | Llave de doble anillo SW 10 x 11 mm L.130mm | Jetzt entdecken |
41051213 | StahlwilleSTABIL®21 | 12 mm | 13 mm | 150 mm | 6,5 mm | doble hexágono AS-Drive | 18,2 mm | 19,5 mm | 42 g | Llave de doble anillo SW 12 x 13 mm L.150mm | Jetzt entdecken |
41051317 | StahlwilleSTABIL®21 | 13 mm | 17 mm | 165 mm | 8 mm | doble hexágono AS-Drive | 19,5 mm | 25 mm | 57 g | Llave de doble anillo SW 13 x 17 mm L.165mm | Jetzt entdecken |
41051415 | StahlwilleSTABIL®21 | 14 mm | 15 mm | 165 mm | 7,5 mm | doble hexágono AS-Drive | 21 mm | 22,5 mm | 55 g | Llave de doble anillo SW 14 x 15 mm L.165mm | Jetzt entdecken |
41051617 | StahlwilleSTABIL®21 | 16 mm | 17 mm | 170 mm | 8 mm | doble hexágono AS-Drive | 23,8 mm | 25 mm | 68 g | Llave de doble anillo SW 16 x 17 mm L.170mm | Jetzt entdecken |
41051719 | StahlwilleSTABIL®21 | 17 mm | 19 mm | 185 mm | 8 mm | doble hexágono AS-Drive | 25 mm | 27,6 mm | 78 g | Llave de doble anillo SW 17 x 19 mm L.185mm | Jetzt entdecken |
41051819 | StahlwilleSTABIL®21 | 18 mm | 19 mm | 185 mm | 9 mm | doble hexágono AS-Drive | 26,3 mm | 27,6 mm | 84 g | Llave de doble anillo SW 18 x 19 mm L.185mm | Jetzt entdecken |
41051821 | StahlwilleSTABIL®21 | 18 mm | 21 mm | 210 mm | 9 mm | doble hexágono AS-Drive | 26,3 mm | 30,5 mm | 107 g | Llave de doble anillo SW 18 x 21 mm L.210mm | Jetzt entdecken |
41051922 | StahlwilleSTABIL®21 | 19 mm | 22 mm | 210 mm | 9 mm | doble hexágono AS-Drive | 27,6 mm | 32,4 mm | 109 g | Llave de doble anillo SW 19 x 22 mm L.210mm | Jetzt entdecken |
41052022 | StahlwilleSTABIL®21 | 20 mm | 22 mm | 210 mm | 9 mm | doble hexágono AS-Drive | 29 mm | 32,4 mm | 109 g | Llave de doble anillo SW 20 x 22 mm L.210mm | |
41052124 | StahlwilleSTABIL®21 | 21 mm | 24 mm | 235 mm | 10 mm | doble hexágono AS-Drive | 30,5 mm | 34,7 mm | 128 g | Llave de doble anillo SW 21 x 24 mm L.235mm | Jetzt entdecken |
41052427 | StahlwilleSTABIL®21 | 24 mm | 27 mm | 290 mm | 11 mm | doble hexágono AS-Drive | 34,7 mm | 38,5 mm | 225 g | Llave de doble anillo SW 24 x 27 mm L.290mm | Jetzt entdecken |
41052732 | StahlwilleSTABIL®21 | 27 mm | 32 mm | 320 mm | 12 mm | doble hexágono AS-Drive | 38,5 mm | 45,5 mm | 283 g | Llave de doble anillo SW 27 x 32 mm L.320mm | Jetzt entdecken |
41053032 | StahlwilleSTABIL®21 | 30 mm | 32 mm | 325 mm | 12 mm | doble hexágono AS-Drive | 43 mm | 45,5 mm | 289 g | Llave de doble anillo SW 30 x 32 mm L.325mm | Jetzt entdecken |
41053034 | StahlwilleSTABIL®21 | 30 mm | 34 mm | 325 mm | 12 mm | doble hexágono AS-Drive | 43 mm | 48,5 mm | 307 g | Llave de doble anillo SW 30 x 34 mm L.325mm | Jetzt entdecken |
StahlwilleSTABIL®