Núm. art. | No. | Anchura de los planos [mm] | Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | Longitud mm (L) | Perfil de salida | d1 | d2 | t | Peso (g) | Designación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23010008 | 50IMP | 8 mm | 1/2 " | 38 mm | Hexagonal | 14,3 mm | 25 mm | 21,5 mm | 86 g | Vaso IMPACT 1/2 " 8mm L.38mm | Jetzt entdecken |
23010010 | 50IMP | 10 mm | 1/2 " | 38 mm | Hexagonal | 16,8 mm | 25 mm | 21,5 mm | 89 g | Vaso IMPACT 1/2 " 10mm L.38mm | Jetzt entdecken |
23010011 | 50IMP | 11 mm | 1/2 " | 38 mm | Hexagonal | 18,1 mm | 25 mm | 21,5 mm | 88 g | Vaso IMPACT 1/2 " 11mm L.38mm | Jetzt entdecken |
23010012 | 50IMP | 12 mm | 1/2 " | 38 mm | Hexagonal | 19,5 mm | 25 mm | 21,5 mm | 88 g | Vaso IMPACT 1/2 " 12mm L.38mm | Jetzt entdecken |
23010013 | 50IMP | 13 mm | 1/2 " | 38 mm | Hexagonal | 20,8 mm | 25 mm | 21,5 mm | 85 g | Vaso IMPACT 1/2 " 13mm L.38mm | Jetzt entdecken |
23010014 | 50IMP | 14 mm | 1/2 " | 38 mm | Hexagonal | 22,1 mm | 25 mm | 21,5 mm | 86 g | Vaso IMPACT 1/2 " 14mm L.38mm | Jetzt entdecken |
23010015 | 50IMP | 15 mm | 1/2 " | 38 mm | Hexagonal | 23,5 mm | 30 mm | 23 mm | 132 g | Vaso IMPACT 1/2 " 15mm L.38mm | |
23010016 | 50IMP | 16 mm | 1/2 " | 38 mm | Hexagonal | 24,8 mm | 30 mm | 23 mm | 130 g | Vaso IMPACT 1/2 " 16mm L.38mm | Jetzt entdecken |
23010017 | 50IMP | 17 mm | 1/2 " | 38 mm | Hexagonal | 26,2 mm | 30 mm | 22,9 mm | 132 g | Vaso IMPACT 1/2 " 17mm L.38mm | Jetzt entdecken |
23010018 | 50IMP | 18 mm | 1/2 " | 38 mm | Hexagonal | 27,5 mm | 30 mm | 22,6 mm | 130 g | Vaso IMPACT 1/2 " 18mm L.38mm | Jetzt entdecken |
23010019 | 50IMP | 19 mm | 1/2 " | 40 mm | Hexagonal | 28,8 mm | 30 mm | 24,6 mm | 133 g | Vaso IMPACT 1/2 " 19mm L.40mm | Jetzt entdecken |
23010021 | 50IMP | 21 mm | 1/2 " | 40 mm | Hexagonal | 31,3 mm | 30 mm | 23 mm | 135 g | Vaso IMPACT 1/2 " 21mm L.40mm | Jetzt entdecken |
23010022 | 50IMP | 22 mm | 1/2 " | 42 mm | Hexagonal | 32,5 mm | 30 mm | 25 mm | 141 g | Vaso IMPACT 1/2 " 22mm L.42mm | Jetzt entdecken |
23010023 | 50IMP | 23 mm | 1/2 " | 40 mm | Hexagonal | 33,8 mm | 30 mm | 24,5 mm | 144 g | Vaso IMPACT 1/2 " 23mm L.40mm | Jetzt entdecken |
23010024 | 50IMP | 24 mm | 1/2 " | 44 mm | Hexagonal | 35 mm | 30 mm | 28 mm | 164 g | Vaso IMPACT 1/2 " 24mm L.44mm | Jetzt entdecken |
23010025 | 50IMP | 25 mm | 1/2 " | 44 mm | Hexagonal | 36,3 mm | 30 mm | 25 mm | 167 g | Vaso IMPACT 1/2 " 25mm L.44mm | Jetzt entdecken |
23010027 | 50IMP | 27 mm | 1/2 " | 45 mm | Hexagonal | 38,8 mm | 30 mm | 29 mm | 190 g | Vaso IMPACT 1/2 " 27mm L.45mm | Jetzt entdecken |
23010030 | 50IMP | 30 mm | 1/2 " | 50 mm | Hexagonal | 42 mm | 30 mm | 34 mm | 199 g | Vaso IMPACT 1/2 " 30mm L.50mm | Jetzt entdecken |
23010032 | 50IMP | 32 mm | 1/2 " | 50 mm | Hexagonal | 44 mm | 30 mm | 34 mm | 210 g | Vaso IMPACT 1/2 " 32mm L.50mm | Jetzt entdecken |
Las llaves de vaso están fabricadas en acero de aleación de cromo de alta calidad. Se endurecen en aceite para evitar tensiones y deformaciones.
Todas las bocas de llaves de vaso IMPACT cuentan con un orificio transversal pasante para el pasador de unión y con una ranura profunda para la junta de goma de seguridad. El pasador de seguridad no está sometido a carga durante la aplicación.
La elevada precisión de ajuste que se consigue gracias a las tolerancias extremadamente pequeñas garantiza una transmisión óptima y sin holgura de la fuerza desde la llave de impacto hasta la boca de llave de vaso, así como una durabilidad considerablemente mayor.