Núm. art. | Anchura de los planos [mm] | Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | Longitud mm (L) | Perfil de salida | d1 | d2 | t | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23010008 | 8 mm | 1/2 " | 38 mm | hexagonal | 14,3 mm | 25 mm | 21,5 mm | 86 g | Jetzt entdecken |
23010010 | 10 mm | 1/2 " | 38 mm | hexagonal | 16,8 mm | 25 mm | 21,5 mm | 89 g | Jetzt entdecken |
23010011 | 11 mm | 1/2 " | 38 mm | hexagonal | 18,1 mm | 25 mm | 21,5 mm | 88 g | |
23010012 | 12 mm | 1/2 " | 38 mm | hexagonal | 19,5 mm | 25 mm | 21,5 mm | 88 g | Jetzt entdecken |
23010013 | 13 mm | 1/2 " | 38 mm | hexagonal | 20,8 mm | 25 mm | 21,5 mm | 85 g | Jetzt entdecken |
23010014 | 14 mm | 1/2 " | 38 mm | hexagonal | 22,1 mm | 25 mm | 21,5 mm | 86 g | Jetzt entdecken |
23010015 | 15 mm | 1/2 " | 38 mm | hexagonal | 23,5 mm | 30 mm | 23 mm | 132 g | Jetzt entdecken |
23010016 | 16 mm | 1/2 " | 38 mm | hexagonal | 24,8 mm | 30 mm | 23 mm | 130 g | Jetzt entdecken |
23010017 | 17 mm | 1/2 " | 38 mm | hexagonal | 26,2 mm | 30 mm | 22,9 mm | 132 g | Jetzt entdecken |
23010018 | 18 mm | 1/2 " | 38 mm | hexagonal | 27,5 mm | 30 mm | 22,6 mm | 130 g | Jetzt entdecken |
23010019 | 19 mm | 1/2 " | 40 mm | hexagonal | 28,8 mm | 30 mm | 24,6 mm | 133 g | Jetzt entdecken |
23010021 | 21 mm | 1/2 " | 40 mm | hexagonal | 31,3 mm | 30 mm | 23 mm | 135 g | Jetzt entdecken |
23010022 | 22 mm | 1/2 " | 42 mm | hexagonal | 32,5 mm | 30 mm | 25 mm | 141 g | Jetzt entdecken |
23010023 | 23 mm | 1/2 " | 40 mm | hexagonal | 33,8 mm | 30 mm | 24,5 mm | 144 g | Jetzt entdecken |
23010024 | 24 mm | 1/2 " | 44 mm | hexagonal | 35 mm | 30 mm | 28 mm | 164 g | Jetzt entdecken |
23010025 | 25 mm | 1/2 " | 44 mm | hexagonal | 36,3 mm | 30 mm | 25 mm | 167 g | Jetzt entdecken |
23010027 | 27 mm | 1/2 " | 45 mm | hexagonal | 38,8 mm | 30 mm | 29 mm | 190 g | Jetzt entdecken |
23010030 | 30 mm | 1/2 " | 50 mm | hexagonal | 42 mm | 30 mm | 34 mm | 199 g | Jetzt entdecken |
23010032 | 32 mm | 1/2 " | 50 mm | hexagonal | 44 mm | 30 mm | 34 mm | 210 g | Jetzt entdecken |
Las llaves de vaso están fabricadas en acero de aleación de cromo de alta calidad. Se endurecen en aceite para evitar tensiones y deformaciones.
Todas las bocas de llaves de vaso IMPACT cuentan con un orificio transversal pasante para el pasador de unión y con una ranura profunda para la junta de goma de seguridad. El pasador de seguridad no está sometido a carga durante la aplicación.
La elevada precisión de ajuste que se consigue gracias a las tolerancias extremadamente pequeñas garantiza una transmisión óptima y sin holgura de la fuerza desde la llave de impacto hasta la boca de llave de vaso, así como una durabilidad considerablemente mayor.