
| Product no. | Model | Size 1 [mm] | Size 2 [mm] | Length mm (L) | a | Drive profile | d1 | d2 | Weight (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41050607 | StahlwilleSTABIL®21 | 6 mm | 7 mm | 100 mm | 4,5 mm | bi-hex AS-Drive | 9,6 mm | 11 mm | 14 g | Jetzt entdecken |
| 41050809 | StahlwilleSTABIL®21 | 8 mm | 9 mm | 115 mm | 5,5 mm | bi-hex AS-Drive | 12,5 mm | 14 mm | 19 g | Jetzt entdecken |
| 41050810 | StahlwilleSTABIL®21 | 8 mm | 10 mm | 115 mm | 6 mm | bi-hex AS-Drive | 12,5 mm | 15,4 mm | 18 g | |
| 41051011 | StahlwilleSTABIL®21 | 10 mm | 11 mm | 130 mm | 6 mm | bi-hex AS-Drive | 15,4 mm | 16,6 mm | 30 g | Jetzt entdecken |
| 41051213 | StahlwilleSTABIL®21 | 12 mm | 13 mm | 150 mm | 6,5 mm | bi-hex AS-Drive | 18,2 mm | 19,5 mm | 42 g | Jetzt entdecken |
| 41051317 | StahlwilleSTABIL®21 | 13 mm | 17 mm | 165 mm | 8 mm | bi-hex AS-Drive | 19,5 mm | 25 mm | 57 g | Jetzt entdecken |
| 41051415 | StahlwilleSTABIL®21 | 14 mm | 15 mm | 165 mm | 7,5 mm | bi-hex AS-Drive | 21 mm | 22,5 mm | 55 g | Jetzt entdecken |
| 41051617 | StahlwilleSTABIL®21 | 16 mm | 17 mm | 170 mm | 8 mm | bi-hex AS-Drive | 23,8 mm | 25 mm | 68 g | Jetzt entdecken |
| 41051719 | StahlwilleSTABIL®21 | 17 mm | 19 mm | 185 mm | 8 mm | bi-hex AS-Drive | 25 mm | 27,6 mm | 78 g | Jetzt entdecken |
| 41051819 | StahlwilleSTABIL®21 | 18 mm | 19 mm | 185 mm | 9 mm | bi-hex AS-Drive | 26,3 mm | 27,6 mm | 84 g | Jetzt entdecken |
| 41051821 | StahlwilleSTABIL®21 | 18 mm | 21 mm | 210 mm | 9 mm | bi-hex AS-Drive | 26,3 mm | 30,5 mm | 107 g | Jetzt entdecken |
| 41051922 | StahlwilleSTABIL®21 | 19 mm | 22 mm | 210 mm | 9 mm | bi-hex AS-Drive | 27,6 mm | 32,4 mm | 109 g | Jetzt entdecken |
| 41052022 | StahlwilleSTABIL®21 | 20 mm | 22 mm | 210 mm | 9 mm | bi-hex AS-Drive | 29 mm | 32,4 mm | 109 g | Jetzt entdecken |
| 41052124 | StahlwilleSTABIL®21 | 21 mm | 24 mm | 235 mm | 10 mm | bi-hex AS-Drive | 30,5 mm | 34,7 mm | 128 g | Jetzt entdecken |
| 41052427 | StahlwilleSTABIL®21 | 24 mm | 27 mm | 290 mm | 11 mm | bi-hex AS-Drive | 34,7 mm | 38,5 mm | 225 g | Jetzt entdecken |
| 41052732 | StahlwilleSTABIL®21 | 27 mm | 32 mm | 320 mm | 12 mm | bi-hex AS-Drive | 38,5 mm | 45,5 mm | 283 g | Jetzt entdecken |
| 41053032 | StahlwilleSTABIL®21 | 30 mm | 32 mm | 325 mm | 12 mm | bi-hex AS-Drive | 43 mm | 45,5 mm | 289 g | Jetzt entdecken |
| 41053034 | StahlwilleSTABIL®21 | 30 mm | 34 mm | 325 mm | 12 mm | bi-hex AS-Drive | 43 mm | 48,5 mm | 307 g | Jetzt entdecken |
The spanner is made from high-quality forged Chrome Alloy Steel, making it extremely robust and durable, even during continuous use. It also has a corrosion-resistant chrome-plated finish.
Every spanner guarantees consistently excellent quality due to minimal manufacturing tolerances and highly reproducible precision. The jaws and ring always sit firmly on the screw, thus ensuring optimal power transmission.
STAHLWILLE spanners have a high-quality surface finish with good grip, making it possible to work safely and efficiently, even with greasy hands. The non-slip property improves control during handling.
The spanner is made from high-quality forged Chrome Alloy Steel, making it extremely robust and durable, even during continuous use. It also has a corrosion-resistant chrome-plated finish.