Art.-Nr. | Schlüsselweite [mm] | Antriebsvierkant innen (Zoll) | Länge mm (L) | Abtriebsprofil | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06010030 | 30 mm | 1 " | 65 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 42,5 mm | 43 mm | 27 mm | 20 mm | 33,1 mm | 371 g | Jetzt entdecken |
06010032 | 32 mm | 1 " | 67 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 45 mm | 43 mm | 29 mm | 24 mm | 34,6 mm | 374 g | Jetzt entdecken |
06010034 | 34 mm | 1 " | 67 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 47 mm | 43 mm | 31 mm | 24 mm | 34 mm | 398 g | Jetzt entdecken |
06010036 | 36 mm | 1 " | 67 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 49,5 mm | 48 mm | 33 mm | 24 mm | 33,4 mm | 493 g | |
06010041 | 41 mm | 1 " | 70 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 55,5 mm | 48 mm | 36 mm | 30 mm | 37,5 mm | 530 g | Jetzt entdecken |
06010046 | 46 mm | 1 " | 75 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 61 mm | 49 mm | 40 mm | 32 mm | 43,5 mm | 622 g | Jetzt entdecken |
06010050 | 50 mm | 1 " | 80 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 66 mm | 48 mm | 43 mm | 34 mm | 47,5 mm | 707 g | Jetzt entdecken |
06010055 | 55 mm | 1 " | 85 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 72 mm | 48 mm | 49 mm | 36 mm | 49,5 mm | 920 g | Jetzt entdecken |
06010060 | 60 mm | 1 " | 90 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 78 mm | 48 mm | 53 mm | 40 mm | 56,5 mm | 992 g | Jetzt entdecken |
On-Demand Webinar
Dein Weg zur vernetzten Fertigung und Instandhaltung