Art.-Nr. | Abtriebssechskant außen (mm) | L1 | L2 | Antriebsvierkant innen (Zoll) | Abtriebsprofil | d | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01120003 | 3 mm | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | Sechskant | 11,6 mm | 10 g | Jetzt entdecken |
01120004 | 4 mm | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | Sechskant | 11,6 mm | 10 g | Jetzt entdecken |
01120005 | 5 mm | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | Sechskant | 11,6 mm | 10 g | Jetzt entdecken |
01120006 | 6 mm | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | Sechskant | 11,6 mm | 10 g | Jetzt entdecken |
01120008 | 8 mm | 28 mm | 16 mm | 1/4 " | Sechskant | 11,6 mm | 15 g |
DIN 7422