Art.-Nr. | L1 | L2 | Abtriebsprofil | Größe Abtriebsprofil | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
46753008 | 60 mm | 145 mm | TORX® | T8 | 22 g | Jetzt entdecken |
46753010 | 60 mm | 145 mm | TORX® | T10 | 22 g | Jetzt entdecken |
46753015 | 75 mm | 180 mm | TORX® | T15 | 40 g | |
46753020 | 100 mm | 205 mm | TORX® | T20 | 47 g | Jetzt entdecken |
46753025 | 100 mm | 205 mm | TORX® | T25 | 51 g | Jetzt entdecken |
46753030 | 100 mm | 215 mm | TORX® | T30 | 89 g | Jetzt entdecken |
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.