
| Art.-Nr. | Modell | Größe Abtriebsprofil | L1 | L2 | Abtriebsprofil | Gewicht (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48560006 | 4856 | T6 | 50 mm | 145 mm | TORX® BO | 45 g | Jetzt entdecken |
| 48560007 | 4856 | T7 | 50 mm | 145 mm | TORX® BO | 37 g | Jetzt entdecken |
| 48560008 | 4856 | T8 | 60 mm | 155 mm | TORX® BO | 39 g | |
| 48560009 | 4856 | T9 | 60 mm | 155 mm | TORX® BO | 50 g | Jetzt entdecken |
| 48560010 | 4856 | T10 | 80 mm | 175 mm | TORX® BO | 26 g | Jetzt entdecken |
| 48560015 | 4856 | T15 | 80 mm | 175 mm | TORX® BO | 52 g | Jetzt entdecken |
| 48560020 | 4856 | T20 | 100 mm | 215 mm | TORX® BO | 32 g | Jetzt entdecken |
| 48560025 | 4856 | T25 | 100 mm | 215 mm | TORX® BO | 55 g | Jetzt entdecken |
| 48560027 | 4856 | T27 | 115 mm | 230 mm | TORX® BO | 58 g | Jetzt entdecken |
| 48560030 | 4856 | T30 | 115 mm | 230 mm | TORX® BO | 63 g | Jetzt entdecken |
| 48560040 | 4856 | T40 | 115 mm | 240 mm | TORX® BO | 86 g | Jetzt entdecken |
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.