Art.-Nr. | Abtriebssechskant außen (Zoll) | L1 | L2 | Abtriebsprofil | Größe Abtriebsprofil | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46363002 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ2 | 92 g | Jetzt entdecken |
46363004 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ4 | 93 g | Jetzt entdecken |
46363006 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ6 | 93 g | Jetzt entdecken |
46363008 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ8 | 93 g | Jetzt entdecken |
46363010 | 1/4 | 100 mm | 215 mm | TORQ-SET® | TQ10 | 93 g | |
46363016 | 5/16 | 150 mm | 265 mm | TORQ-SET® | TQ1/4" | 138 g | Jetzt entdecken |
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine herausragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.