
| Modell | Schlüsselweite 1 [Zoll] | Schlüsselweite 2 [Zoll] | Größe Abtriebsprofil | Länge mm (L) | Breite mm (b) | a1 | a2 | Abtriebsprofil | d | Gewicht (g) | Art.-Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130aSP | 1/4 " | 1/4 " | 8 | 105 mm | 14,2 mm | 3,6 mm | 5,6 mm | Spline-Drive | 10 mm | 13 g | 40581616 | Jetzt entdecken | 
| 130aSP | 5/16 " | 5/16 " | 10 | 115 mm | 17 mm | 4,5 mm | 6,4 mm | Spline-Drive | 12,2 mm | 21 g | 40582020 | Jetzt entdecken | 
| 130aSP | 3/8 " | 3/8 " | 12 | 125 mm | 20,5 mm | 5,2 mm | 7 mm | Spline-Drive | 14,8 mm | 31 g | 40582424 | Jetzt entdecken | 
| 130aSP | 7/16 " | 7/16 " | 14 | 135 mm | 23 mm | 6 mm | 8 mm | Spline-Drive | 16,5 mm | 43 g | 40582828 | |
| 130aSP | 1/2 " | 1/2 " | 16 | 150 mm | 27 mm | 6,5 mm | 8,5 mm | Spline-Drive | 18,7 mm | 59 g | 40583232 | Jetzt entdecken | 
| 130aSP | 9/16 " | 9/16 " | 18 | 165 mm | 30,5 mm | 7 mm | 8,5 mm | Spline-Drive | 20,8 mm | 84 g | 40583434 | Jetzt entdecken | 
Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.