Art.-Nr. | Schlüsselweite 1 [Zoll] | Schlüsselweite 2 [Zoll] | Länge mm (L) | a1 | a2 | Abtriebsprofil | d1 | d2 | Größe Abtriebsprofil | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41160709 | 7/32 " | 9/32 " | 185 mm | 5,3 mm | 5,8 mm | Spline-Drive | 9,4 mm | 11,5 mm | 7 x 9 | 28 g | Jetzt entdecken |
41160810 | 1/4 " | 5/16 " | 205 mm | 5,6 mm | 6 mm | Spline-Drive | 10,4 mm | 12,4 mm | 8 x 10 | 33 g | Jetzt entdecken |
41161214 | 3/8 " | 7/16 " | 250 mm | 8 mm | 8,7 mm | Spline-Drive | 14,9 mm | 17 mm | 12 x 14 | 79 g | Jetzt entdecken |
41161618 | 1/2 " | 9/16 " | 290 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | Spline-Drive | 19 mm | 21 mm | 16 x 18 | 161 g | Jetzt entdecken |
41161820 | 9/16 " | 5/8 " | 315 mm | 10 mm | 11 mm | Spline-Drive | 21 mm | 23 mm | 18 x 20 | 205 g | Jetzt entdecken |
41162224 | 11/16 " | 3/4 " | 365 mm | 11 mm | 12 mm | Spline-Drive | 25 mm | 27,5 mm | 22 x 24 | 310 g | |
41162630 | 13/16 " | 15/16 " | 410 mm | 13 mm | 14,3 mm | Spline-Drive | 29,5 mm | 34 mm | 26 x 30 | 496 g | Jetzt entdecken |
41162832 | 7/8 " | 1 " | 430 mm | 13,5 mm | 15 mm | Spline-Drive | 32 mm | 36,5 mm | 28 x 32 | 582 g | Jetzt entdecken |
Der Schlüssel bietet sich aufgrund der verlängerten Bauform für die Arbeit an schwer zugänglichen Schraubpunkten an und ermöglicht hohe Drehmomente für eine bessere Kraftübertragung beim Anzug festsitzender Schrauben.