Art.-Nr. | Schlüsselweite 1 [mm] | Schlüsselweite 2 [mm] | Länge mm (L) | a1 | a2 | Abtriebsprofil | d1 | d2 | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41030608 | 6 mm | 8 mm | 205 mm | 5,6 mm | 6 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 9,8 mm | 12,1 mm | 34 g | Jetzt entdecken |
41030911 | 9 mm | 11 mm | 250 mm | 8 mm | 8,7 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 14,2 mm | 16,7 mm | 80 g | Jetzt entdecken |
41031011 | 10 mm | 11 mm | 250 mm | 8 mm | 8,7 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 15,5 mm | 16,7 mm | 80 g | Jetzt entdecken |
41031214 | 12 mm | 14 mm | 290 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 18,3 mm | 20,7 mm | 162 g | Jetzt entdecken |
41031314 | 13 mm | 14 mm | 290 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 18,7 mm | 20,7 mm | 160 g | Jetzt entdecken |
41031719 | 17 mm | 19 mm | 365 mm | 11 mm | 12 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 25 mm | 27,5 mm | 296 g | |
41031819 | 18 mm | 19 mm | 365 mm | 11 mm | 12 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 25,5 mm | 27,5 mm | 295 g | Jetzt entdecken |
41031922 | 19 mm | 22 mm | 408 mm | 13 mm | 14,3 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 27,5 mm | 31,5 mm | 520 g | Jetzt entdecken |
41032022 | 20 mm | 22 mm | 409 mm | 13 mm | 14,3 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 28,5 mm | 31,5 mm | 515 g | Jetzt entdecken |
41035507 | 5,5 mm | 7 mm | 185 mm | 5,3 mm | 5,8 mm | Doppelsechskant AS-Drive | 8,8 mm | 11 mm | 28 g | Jetzt entdecken |
Der Schlüssel bietet sich aufgrund der verlängerten Bauform für die Arbeit an schwer zugänglichen Schraubpunkten an und ermöglicht hohe Drehmomente für eine bessere Kraftübertragung beim Anzug festsitzender Schrauben.