Art.-Nr. | Antriebsvierkant innen (Zoll) | Länge mm (L) | Abtriebsprofil | d1 | d2 | Größe Abtriebsprofil | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23080010 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 14 mm | 25 mm | E10 | 67 g | Jetzt entdecken |
23080012 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 15,9 mm | 25 mm | E12 | 73 g | Jetzt entdecken |
23080014 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 17,7 mm | 25 mm | E14 | 73 g | Jetzt entdecken |
23080016 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 20 mm | 25 mm | E16 | 77 g | Jetzt entdecken |
23080018 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 22 mm | 30 mm | E18 | 115 g | Jetzt entdecken |
23080020 | 1/2 " | 38 mm | TORX® | 24,5 mm | 30 mm | E20 | 120 g | Jetzt entdecken |
23080024 | 1/2 " | 41,2 mm | TORX® | 30 mm | 30 mm | E24 | 149 g |
Die Einsätze werden aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt. Sie werden im Ölbad spannungs- und verzugsfrei gehärtet.
Alle IMPACT-Steckschlüsseleinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüsseleinsatz.