Art.-Nr. | Schlüsselweite [mm] | Antriebsvierkant innen (Zoll) | Länge mm (L) | Abtriebsprofil | d1 | d2 | t | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25020017 | 17 mm | 3/4 " | 90 mm | Sechskant | 28,2 mm | 38 mm | 75 mm | 783 g | Jetzt entdecken |
25020019 | 19 mm | 3/4 " | 90 mm | Sechskant | 30 mm | 38 mm | 75 mm | 780 g | Jetzt entdecken |
25020021 | 21 mm | 3/4 " | 100 mm | Sechskant | 35 mm | 44 mm | 75 mm | 895 g | Jetzt entdecken |
25020022 | 22 mm | 3/4 " | 100 mm | Sechskant | 36,5 mm | 44 mm | 75 mm | 854 g | |
25020024 | 24 mm | 3/4 " | 100 mm | Sechskant | 39,5 mm | 44 mm | 74,5 mm | 838 g | Jetzt entdecken |
25020027 | 27 mm | 3/4 " | 100 mm | Sechskant | 43,5 mm | 44 mm | 72,5 mm | 800 g | Jetzt entdecken |
25020030 | 30 mm | 3/4 " | 100 mm | Sechskant | 47,4 mm | 44 mm | 72,5 mm | 860 g | Jetzt entdecken |
25020032 | 32 mm | 3/4 " | 100 mm | Sechskant | 49,9 mm | 44 mm | 72 mm | 922 g | Jetzt entdecken |
25020034 | 34 mm | 3/4 " | 100 mm | Sechskant | 52,4 mm | 44 mm | 71,5 mm | 983 g | Jetzt entdecken |
25020036 | 36 mm | 3/4 " | 100 mm | Sechskant | 54,9 mm | 44 mm | 71 mm | 1038 g | Jetzt entdecken |
25020041 | 41 mm | 3/4 " | 92 mm | Sechskant | 60 mm | 44 mm | 64 mm | 899 g | Jetzt entdecken |
25020046 | 46 mm | 3/4 " | 92 mm | Sechskant | 67 mm | 44 mm | 64 mm | 1340 g | Jetzt entdecken |
Die Einsätze werden aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt. Sie werden im Ölbad spannungs- und verzugsfrei gehärtet.
Alle IMPACT-Steckschlüsseleinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüsseleinsatz.