Art.-Nr. | L1 | L2 | Antriebsvierkant innen (Zoll) | Abtriebsprofil | d | Größe Abtriebsprofil | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23070030 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T30 | 57 g | |
23070040 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T40 | 58 g | Jetzt entdecken |
23070045 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T45 | 59 g | Jetzt entdecken |
23070050 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T50 | 57 g | Jetzt entdecken |
23070055 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T55 | 61 g | Jetzt entdecken |
23070060 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T60 | 66 g | Jetzt entdecken |
Alle IMPACT-Steckschlüsseleinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüsseleinsatz.