Art.-Nr. | Abtriebssechskant außen (mm) | L1 | L2 | Antriebsvierkant innen (Zoll) | Abtriebsprofil | d | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050005 | 5 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Sechskant | 25 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
23050006 | 6 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Sechskant | 25 mm | 59 g | Jetzt entdecken |
23050007 | 7 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Sechskant | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050008 | 8 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Sechskant | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050010 | 10 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Sechskant | 25 mm | 70 g | Jetzt entdecken |
23050012 | 12 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Sechskant | 25 mm | 111 g | Jetzt entdecken |
23050014 | 14 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Sechskant | 25 mm | 118 g | Jetzt entdecken |
23050017 | 17 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Sechskant | 25 mm | 134 g | |
23050019 | 19 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Sechskant | 25 mm | 164 g | Jetzt entdecken |
Alle IMPACT-Steckschlüsseleinsätze verfügen über eine durchgehende Querbohrung für den Verbindungsstift sowie eine tiefe Rille für den Sicherungs-Gummiring. Der Sicherungsstift wird bei der Anwendung nicht belastet.
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüsseleinsatz.