Art.-Nr. | Modell | Schlüsselweite [Zoll] | Breite mm (b) | Höhe mm (h) | Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant] | S | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58621216 | 732aG/10 | 1/4 " | 10,4 mm | 6 mm | 9 x 12 mm | 45 mm | 28 g | |
58621220 | 732aG/10 | 5/16 " | 12,4 mm | 6 mm | 9 x 12 mm | 45 mm | 31 g | Jetzt entdecken |
58621224 | 732aG/10 | 3/8 " | 14,9 mm | 8 mm | 9 x 12 mm | 45 mm | 42 g | Jetzt entdecken |
58621228 | 732aG/10 | 7/16 " | 17 mm | 8 mm | 9 x 12 mm | 45 mm | 43 g | Jetzt entdecken |
58621232 | 732aG/10 | 1/2 " | 19 mm | 9,2 mm | 9 x 12 mm | 45 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
58621234 | 732aG/10 | 9/16 " | 21 mm | 9,2 mm | 9 x 12 mm | 45 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
58621236 | 732aG/10 | 5/8 " | 23 mm | 12 mm | 9 x 12 mm | 45 mm | 74 g | Jetzt entdecken |
On-Demand Webinar
Dein Weg zur vernetzten Fertigung und Instandhaltung