Art.-Nr. | Modell-Nr. | Messbereich N·m | Messbereich ft·lb | Messbereich in·lb | Breite mm (b) | Höhe mm (h) | Innenvierkant [zoll] | t | Gewicht (g) | Gewicht mit Kasten | Anzahl Ziffern | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96521206 | SmartCheck USB 10S | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521207 | SmartCheck USB 10 | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521208 | SmartCheck USB 100 | 10-100 N·m | 7-74 ft·lb | 89-885 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/8 " | 167 mm | 5310 g | 6656 g | 4 | |
96521209 | SmartCheck USB 400 | 40-400 N·m | 30-295 ft·lb | 354-3540 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521210 | SmartCheck USB 800 | 80-800 N·m | 59-590 ft·lb | 708-7081 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | 4 | Jetzt entdecken |
96521211 | SmartCheck USB 1500 | 150-1500 N·m | 111-1106 ft·lb | 1328-13276 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1 " | 167 mm | 5912 g | 7258 g | 4 | Jetzt entdecken |
Ganz gleich, ob horizontale oder vertikale Montage - die durchdachten Befestigungspunkte, die kompakte Bauform und das drehbare Display lassen eine flexible Platzierung überall in der Werkstatt zu.
Das kompakte Prüfgerät lässt sich für den individuellen Blickwinkel optimal einstellen. Die Anzeige ist praktisch von überall aus einsehbar, denn nicht nur das große LCD, sondern auch der Displayhalter und der Grundkörper sind um 180° drehbar.
Der SmartCheck ist mit einer praktischen Micro-USB-Schnittstelle ausgestattet, die das Auslesen der gespeicherten Prüfwerte erlaubt und deren Weitergabe in externe Systeme vereinfacht. Zudem dient der USB-Anschluss auch als optionale Stromversorgung für das Gerät.
Das SmartCheck-Prüfgerät lässt sich mit der CheckMaster-Software einfach konfigurieren und ermöglichen damit auch eine direkte Auswertung der Messergebnisse. Auf diese Weise lassen sich sämtliche Daten für eine bessere Überwachung und Optimierung der Arbeitsprozesse am PC auslesen und abspeichern.
Unser SmartCheck hat eine intuitive Handhabung und ist sofort einsatzbereit. Er ist platzsparend und mit seinen vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten flexibel montierbar. Das Gerät wird sowohl über ein Netzteil als auch mit Batterien betrieben und kann damit problemlos an jedem Arbeitsplatz positioniert werden, selbst wenn keine Steckdose verfügbar ist.