Artikelnr. | Model | Breedte over vlakken [inch] | Vierkantaandrijving binnen (inch) | Lengte mm (L) | Uitvoerprofiel | d1 | d2 | d3 | t1 | t2 | Gewicht (g) | Aanwijzing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02620016 | 460a | 1/4 " | 3/8 " | 32 mm | Dubbel-zeskant AS-drive | 9,9 mm | 16,5 mm | 5,2 mm | 7 mm | 20,5 mm | 21 g | 3/8 " Dop Maat 1/4" L.32mm | Jetzt entdecken |
02620020 | 460a | 5/16 " | 3/8 " | 32 mm | Dubbel-zeskant AS-drive | 11,5 mm | 16,5 mm | 7 mm | 8,5 mm | 20,5 mm | 22 g | 3/8 " Dop Maat 5/16" L.32mm | Jetzt entdecken |
02620024 | 460a | 3/8 " | 3/8 " | 38 mm | Dubbel-zeskant AS-drive | 13,7 mm | 16,5 mm | 8,5 mm | 9 mm | 26,5 mm | 29 g | 3/8 " Dop Maat 3/8" L.38mm | |
02620028 | 460a | 7/16 " | 3/8 " | 38 mm | Dubbel-zeskant AS-drive | 15,7 mm | 16,5 mm | 10 mm | 11 mm | 24,5 mm | 33 g | 3/8 " Dop Maat 7/16" L.38mm | Jetzt entdecken |
02620032 | 460a | 1/2 " | 3/8 " | 44 mm | Dubbel-zeskant AS-drive | 17,5 mm | 17,8 mm | 11,5 mm | 12 mm | 30 mm | 44 g | 3/8 " Dop Maat 1/2" L.44mm | Jetzt entdecken |
On-demand webinar
Your path to networked manufacturing and maintenance