Artikelnr. | Sleutelplaatdikte [mm] | L1 | L2 | d | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
43093004 | 4 mm | 125 mm | 230 mm | 6,9 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
43093005 | 5 mm | 125 mm | 230 mm | 8,2 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
43093006 | 6 mm | 125 mm | 240 mm | 9,4 mm | 98 g | Jetzt entdecken |
43093007 | 7 mm | 125 mm | 240 mm | 11 mm | 114 g | |
43093008 | 8 mm | 125 mm | 240 mm | 12,2 mm | 115 g | Jetzt entdecken |
43093009 | 9 mm | 125 mm | 240 mm | 13,5 mm | 118 g | Jetzt entdecken |
43093010 | 10 mm | 125 mm | 240 mm | 14,7 mm | 122 g | Jetzt entdecken |
43093011 | 11 mm | 125 mm | 250 mm | 16 mm | 160 g | Jetzt entdecken |
43093012 | 12 mm | 125 mm | 250 mm | 17,2 mm | 168 g | Jetzt entdecken |
43093013 | 13 mm | 125 mm | 250 mm | 18,5 mm | 170 g | Jetzt entdecken |
43093045 | 4,5 mm | 125 mm | 230 mm | 7,5 mm | 49 g | Jetzt entdecken |
43093055 | 5,5 mm | 125 mm | 230 mm | 8,8 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
On-demand webinar
Your path to networked manufacturing and maintenance