Artikelnr. | Uitgaande zeskant buiten (inch) | L1 | L2 | Uitvoerprofiel | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
43573004 | 1/16 | 14 mm | 78 mm | Zeskant | 2 g | Jetzt entdecken |
43573005 | 5/64 | 16 mm | 87 mm | Zeskant | 4 g | Jetzt entdecken |
43573006 | 3/32 | 18 mm | 99 mm | Zeskant | 5 g | Jetzt entdecken |
43573007 | 7/64 | 20 mm | 108 mm | Zeskant | 8 g | Jetzt entdecken |
43573008 | 1/8 | 20 mm | 119 mm | Zeskant | 10 g | Jetzt entdecken |
43573009 | 9/64 | 23 mm | 132 mm | Zeskant | 13 g | Jetzt entdecken |
43573010 | 5/32 | 25 mm | 145 mm | Zeskant | 17 g | Jetzt entdecken |
43573012 | 3/16 | 26 mm | 159 mm | Zeskant | 26 g | Jetzt entdecken |
43573014 | 7/32 | 29 mm | 170 mm | Zeskant | 39 g | Jetzt entdecken |
43573016 | 1/4 | 31 mm | 184 mm | Zeskant | 60 g | Jetzt entdecken |
43573020 | 5/16 | 36 mm | 202 mm | Zeskant | 100 g | |
43573024 | 3/8 | 38 mm | 222 mm | Zeskant | 157 g | Jetzt entdecken |
On-demand webinar
Your path to networked manufacturing and maintenance