Artikelnr. | L1 | L2 | Aandrijving vierkant binnen (inch) | Uitvoerprofiel | d | Maat uitvoerprofiel | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23070030 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T30 | 57 g | Jetzt entdecken |
23070040 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T40 | 58 g | Jetzt entdecken |
23070045 | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T45 | 59 g | Jetzt entdecken |
23070050 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T50 | 57 g | Jetzt entdecken |
23070055 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T55 | 61 g | |
23070060 | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T60 | 66 g | Jetzt entdecken |
Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingsstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingsstift wordt bij gebruik niet belast.
De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.