Artikelnr. | Uitgaande zeskant (mm) | L1 | L2 | Aandrijving vierkant binnen (inch) | Uitvoerprofiel | d | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050005 | 5 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | zeskant | 25 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
23050006 | 6 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | zeskant | 25 mm | 59 g | Jetzt entdecken |
23050007 | 7 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | zeskant | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050008 | 8 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | zeskant | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050010 | 10 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | zeskant | 25 mm | 70 g | Jetzt entdecken |
23050012 | 12 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | zeskant | 25 mm | 111 g | Jetzt entdecken |
23050014 | 14 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | zeskant | 25 mm | 118 g | |
23050017 | 17 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | zeskant | 25 mm | 134 g | Jetzt entdecken |
23050019 | 19 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | zeskant | 25 mm | 164 g | Jetzt entdecken |
Alle IMPACT-doppen hebben een doorlopend boorgat voor de verbindingsstift en een diepe groef voor de rubberen veiligheidsring. De verbindingsstift wordt bij gebruik niet belast.
De hoge mate van maatvastheid door extreem lage toleranties garandeert een optimale, spelingsvrije overbrenging van de kracht van de slagmoersleutel op de dop en een duidelijk verhoogde duurzaamheid.