Artikelnr. | Modelnr. | Meetbereik N·m | Meetbereik ft·lb | Meetbereik in·lb | Breedte mm (b) | Hoogte mm (h) | Vierkant [inch] | t | Gewicht (g) | Gewicht met doos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96521300 | SmartCheck DAPTIQ® 10S * | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | Jetzt entdecken |
96521301 | SmartCheck DAPTIQ® 10 | 1-10 N·m | 0,74-7,4 ft·lb | 8,9-88,5 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1/4 " | 167 mm | 5210 g | 6556 g | Jetzt entdecken |
96521302 | SmartCheck DAPTIQ® 100 | 10-100 N·m | 7-74 ft·lb | 89-885 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/8 " | 167 mm | 5310 g | 6656 g | Jetzt entdecken |
96521303 | SmartCheck DAPTIQ® 400 | 40-400 N·m | 30-295 ft·lb | 354-3540 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | |
96521304 | SmartCheck DAPTIQ® 800 | 80-800 N·m | 59-590 ft·lb | 708-7081 in·lb | 120 mm | 124 mm | 3/4 " | 167 mm | 5690 g | 7036 g | Jetzt entdecken |
96521305 | 150-1500 N·m | 111-1106 ft·lb | 111-1106 in·lb | 120 mm | 124 mm | 1 " | 167 mm | 5912 g | 7258 g | Jetzt entdecken |
Onze SmartCheck DAPTIQ® helpt bij de proactieve verificatie van testmedia. Hierdoor kan het testapparaat probleemloos communiceren met toonaangevende controlesystemen zoals het CAQ-systeem en gegevens in realtime ontvangen en verzenden. Dat maakt tolerantieafwijkingen sneller detecteerbaar en rapporteerbaar zonder onderbreking van lopende processen. Op die manier verhoogt DAPTIQ® de veiligheid en efficiëntie bij productie en onderhoud.
Horizontaal of verticaal gemonteerd - de goed ontworpen montagepunten, het compacte ontwerp en het draaibare display maken een flexibele positionering overal in de werkplaats mogelijk.
Het compacte testapparaat is instelbaar met de optimale, individuele kijkhoek. Het display kan vrijwel overal worden bekeken, omdat niet alleen het grote LCD-display, maar ook de displayhouder en het complete voetstuk 180° draaibaar zijn.
De SmartCheck is uitgerust met een praktische micro-USB-interface waarmee de opgeslagen testwaarden kunnen worden uitgelezen en de overdracht naar externe systemen eenvoudiger is. De USB-poort is ook bruikbaar als optionele voeding voor het apparaat.
Het SmartCheck-testapparaat is eenvoudig configureerbaar met de CheckMaster-software wat een directe evaluatie van de meetresultaten mogelijk maakt. Op die manier kunnen alle gegevens worden uitgelezen en op de pc worden opgeslagen voor een betere controle en optimalisatie van de werkprocessen.
Onze SmartCheck is intuïtief in gebruik en direct klaar voor gebruik. Hij is ruimtebesparend en biedt veelzijdige montageopties voor flexibele installatie. Het apparaat kan met een voeding of batterijen worden gebruikt, waardoor het eenvoudig op elk werkstation kan worden geplaatst, ook als er geen stopcontact beschikbaar is.