Núm. art. | No. | L1 | L2 | Perfil de salida | Tamaño perfil de salida | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48560006 | 4856 | 50 mm | 145 mm | TORX® Tamper Resistant | T6 | 45 g | Jetzt entdecken |
48560007 | 4856 | 50 mm | 145 mm | TORX® Tamper Resistant | T7 | 37 g | Jetzt entdecken |
48560008 | 4856 | 60 mm | 155 mm | TORX® Tamper Resistant | T8 | 39 g | Jetzt entdecken |
48560009 | 4856 | 60 mm | 155 mm | TORX® Tamper Resistant | T9 | 50 g | Jetzt entdecken |
48560010 | 4856 | 80 mm | 175 mm | TORX® Tamper Resistant | T10 | 26 g | Jetzt entdecken |
48560015 | 4856 | 80 mm | 175 mm | TORX® Tamper Resistant | T15 | 52 g | Jetzt entdecken |
48560020 | 4856 | 100 mm | 215 mm | TORX® Tamper Resistant | T20 | 32 g | Jetzt entdecken |
48560025 | 4856 | 100 mm | 215 mm | TORX® Tamper Resistant | T25 | 55 g | Jetzt entdecken |
48560027 | 4856 | 115 mm | 230 mm | TORX® Tamper Resistant | T27 | 58 g | Jetzt entdecken |
48560030 | 4856 | 115 mm | 230 mm | TORX® Tamper Resistant | T30 | 63 g | Jetzt entdecken |
48560040 | 4856 | 115 mm | 240 mm | TORX® Tamper Resistant | T40 | 86 g |
Las hojas están hechas de Chrome Alloy Steel de excepcional calidad industrial, totalmente endurecidas y ancladas en el mango de tal manera que se mantienen firmemente en su lugar.