Núm. art. | Tam. | No. | L1 | L2 | Anchura mm (b) | a | Perfil de salida | Peso (g) | Designación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46603025 | 1 | 4660 VDE | 75 mm | 160 mm | 2,5 mm | 0,4 mm | ranura | 20 g | Destornillador plano para electricista VDE DRALL+ 0,4mm x 2.5mm L.75mm | Jetzt entdecken |
46603030 | 2 | 4660 VDE | 100 mm | 185 mm | 3 mm | 0,5 mm | ranura | 39 g | Destornillador plano para electricista VDE DRALL+ 0,5mm x 3mm L.100mm | Jetzt entdecken |
46603035 | 3 | 4660 VDE | 100 mm | 205 mm | 3,5 mm | 0,6 mm | ranura | 42 g | Destornillador plano para electricista VDE DRALL+ 0,6mm x 3.5mm L.100mm | Jetzt entdecken |
46603040 | 4 | 4660 VDE | 100 mm | 205 mm | 4 mm | 0,8 mm | ranura | 46 g | Destornillador plano para electricista VDE DRALL+ 0,8mm x 4mm L.100mm | Jetzt entdecken |
46603055 | 5 | 4660 VDE | 125 mm | 240 mm | 5,5 mm | 1,0 mm | ranura | 93 g | Destornillador plano para electricista VDE DRALL+ 1,0mm x 5.5mm L.125mm | |
46603065 | 6 | 4660 VDE | 150 mm | 265 mm | 6,5 mm | 1,2 mm | ranura | 120 g | Destornillador plano para electricista VDE DRALL+ 1,2mm x 6.5mm L.150mm | Jetzt entdecken |
46603080 | 7 | 4660 VDE | 175 mm | 300 mm | 8 mm | 1,2 mm | ranura | 170 g | Destornillador plano para electricista VDE DRALL+ 1,2mm x 8mm L.175mm | Jetzt entdecken |
Las hojas están hechas de Chrome Alloy Steel de excepcional calidad industrial, totalmente endurecidas y ancladas en el mango de tal manera que se mantienen firmemente en su lugar.
Ya sean de ranura o de cruceta, las puntas rugosas de las cuchillas transmiten a los tornillos incluso los pares de apriete más elevados, de forma precisa y segura.