Núm. art. | Tam. | No. | L1 | L2 | Anchura mm (b) | a | Perfil de salida | Peso (g) | Designación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46283025 | 1 | 4628 | 60 mm | 145 mm | 2,5 mm | 0,4 mm | ranura | 20 g | Destornillador plano para electricistas DRALL+ 0,4mm x 2.5mm L.60mm | Jetzt entdecken |
46283035 | 2 | 4628 | 75 mm | 160 mm | 3,5 mm | 0,6 mm | ranura | 40 g | Destornillador plano para electricistas DRALL+ 0,6mm x 3.5mm L.75mm | Jetzt entdecken |
46283040 | 4 | 4628 | 125 mm | 210 mm | 4 mm | 0,8 mm | ranura | 36 g | Destornillador plano para electricistas DRALL+ 0,8mm x 4mm L.125mm | Jetzt entdecken |
46283055 | 5 | 4628 | 150 mm | 265 mm | 5,5 mm | 1,0 mm | ranura | 92 g | Destornillador plano para electricistas DRALL+ 1,0mm x 5.5mm L.150mm | Jetzt entdecken |
46283135 | 3 | 4628 | 100 mm | 185 mm | 3,5 mm | 0,6 mm | ranura | 41 g | Destornillador plano para electricistas DRALL+ 0,6mm x 3.5mm L.100mm | Jetzt entdecken |
46283155 | 6 | 4628 | 200 mm | 315 mm | 5,5 mm | 1,0 mm | ranura | 102 g | Destornillador plano para electricistas DRALL+ 1,0mm x 5.5mm L.200mm |
Las hojas están hechas de Chrome Alloy Steel de excepcional calidad industrial, totalmente endurecidas y ancladas en el mango de tal manera que se mantienen firmemente en su lugar.
Ya sean de ranura o de cruceta, las puntas rugosas de las cuchillas transmiten a los tornillos incluso los pares de apriete más elevados, de forma precisa y segura.