Núm. art. | Anchura de los planos 1 [mm] | Anchura de los planos 2 [mm] | Longitud mm (L) | Anchura mm (b) | a1 | a2 | d | t | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40100606 | 6 mm | 6 mm | 125 mm | 14 mm | 4,5 mm | 6 mm | 9,5 mm | 7 mm | 18 g | Jetzt entdecken |
40100707 | 7 mm | 7 mm | 135 mm | 16 mm | 5 mm | 7 mm | 10,8 mm | 8 mm | 25 g | Jetzt entdecken |
40100808 | 8 mm | 8 mm | 145 mm | 17.5 mm | 5 mm | 7 mm | 12,1 mm | 8 mm | 28 g | Jetzt entdecken |
40100909 | 9 mm | 9 mm | 155 mm | 19 mm | 5,5 mm | 8 mm | 13,3 mm | 9 mm | 34 g | Jetzt entdecken |
40101010 | 10 mm | 10 mm | 165 mm | 21 mm | 5,5 mm | 8 mm | 14,6 mm | 9 mm | 43 g | Jetzt entdecken |
40101111 | 11 mm | 11 mm | 180 mm | 23.5 mm | 6 mm | 9 mm | 15,9 mm | 10 mm | 55 g | Jetzt entdecken |
40101212 | 12 mm | 12 mm | 180 mm | 25.5 mm | 6 mm | 9 mm | 17,3 mm | 10 mm | 61 g | Jetzt entdecken |
40101313 | 13 mm | 13 mm | 195 mm | 27.5 mm | 6,5 mm | 10 mm | 18,6 mm | 11 mm | 85 g | Jetzt entdecken |
40101414 | 14 mm | 14 mm | 210 mm | 29.5 mm | 6,5 mm | 10 mm | 20,1 mm | 11 mm | 88 g | Jetzt entdecken |
40101515 | 15 mm | 15 mm | 215 mm | 31 mm | 7 mm | 11 mm | 21,4 mm | 13 mm | 109 g | Jetzt entdecken |
40101616 | 16 mm | 16 mm | 230 mm | 33 mm | 7 mm | 11 mm | 22,7 mm | 14 mm | 108 g | Jetzt entdecken |
40101717 | 17 mm | 17 mm | 240 mm | 35 mm | 7,5 mm | 12 mm | 24,1 mm | 15 mm | 155 g | Jetzt entdecken |
40101818 | 18 mm | 18 mm | 255 mm | 37 mm | 7,5 mm | 12 mm | 25,5 mm | 16 mm | 151 g | Jetzt entdecken |
40101919 | 19 mm | 19 mm | 265 mm | 39.5 mm | 8 mm | 13 mm | 27 mm | 18 mm | 190 g | Jetzt entdecken |
40102020 | 20 mm | 20 mm | 280 mm | 41.5 mm | 8 mm | 13 mm | 28,5 mm | 19 mm | 219 g | Jetzt entdecken |
40102121 | 21 mm | 21 mm | 280 mm | 43 mm | 8,5 mm | 13 mm | 29,8 mm | 19 mm | 244 g | Jetzt entdecken |
40102222 | 22 mm | 22 mm | 300 mm | 45 mm | 8,5 mm | 14 mm | 31,3 mm | 20 mm | 268 g | Jetzt entdecken |
40102424 | 24 mm | 24 mm | 330 mm | 50 mm | 9,5 mm | 14 mm | 34,3 mm | 22 mm | 363 g | Jetzt entdecken |
40102727 | 27 mm | 27 mm | 385 mm | 56 mm | 10,5 mm | 16 mm | 38,6 mm | 24 mm | 502 g | Jetzt entdecken |
40103030 | 30 mm | 30 mm | 415 mm | 63 mm | 12 mm | 18 mm | 42,6 mm | 26 mm | 645 g | Jetzt entdecken |
40103232 | 32 mm | 32 mm | 430 mm | 67 mm | 12 mm | 18 mm | 45,2 mm | 27 mm | 666 g | Jetzt entdecken |
40103434 | 34 mm | 34 mm | 460 mm | 72 mm | 13 mm | 18 mm | 48 mm | 27 mm | 900 g | |
40103636 | 36 mm | 36 mm | 480 mm | 74 mm | 13 mm | 19 mm | 50,8 mm | 28 mm | 951 g | Jetzt entdecken |
40104141 | 41 mm | 41 mm | 560 mm | 84 mm | 14 mm | 20 mm | 57,8 mm | 32 mm | 1322 g | Jetzt entdecken |
Cada llave garantiza una calidad excelente y constante gracias a las tolerancias de fabricación mínimas y a una precisión altamente reproducible. Las bocas y el anillo siempre se asientan firmemente en el tornillo, lo que garantiza una transmisión de potencia óptima.
Las llaves STAHLWILLE tienen un acabado de superficie de alta calidad con un buen agarre, lo que permite trabajar de forma segura y eficiente, incluso con manos grasas. Las propiedades antideslizantes mejoran el control durante el manejo.
Nuestras llaves combinadas están disponibles en diferentes versiones (métricas, imperiales, largas, con perfil Spline-Drive) y como juegos en bolsas de tela, bolsas de herramientas enrollables o bandejas TCS.
La llave está fabricada en acero aleado al cromo forjado de alta calidad, por lo que es extremadamente robusta y duradera, incluso en uso continuo. También tiene un acabado cromado resistente a la corrosión.