Núm. art. | Anchura de los planos 1 [pulgada] | Anchura de los planos 2 [pulgadas] | Longitud mm (L) | a1 | a2 | Perfil de salida | d1 | d2 | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41431416 | 7/32 " | 1/4 " | 184 mm | 5,3 mm | 5,8 mm | Hexágono doble AS-drive | 9 mm | 9,9 mm | 29 g | Jetzt entdecken |
41431620 | 1/4 " | 5/16 " | 205 mm | 5,6 mm | 6 mm | Hexágono doble AS-drive | 9,9 mm | 12,2 mm | 33 g | |
41432428 | 3/8 " | 7/16 " | 250 mm | 8 mm | 8,7 mm | Hexágono doble AS-drive | 14 mm | 16 mm | 79 g | Jetzt entdecken |
41433234 | 1/2 " | 9/16 " | 290 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | Hexágono doble AS-drive | 18,5 mm | 21 mm | 160 g | Jetzt entdecken |
41433640 | 5/8 " | 3/4 " | 363 mm | 11 mm | 12 mm | Hexágono doble AS-drive | 22,6 mm | 27 mm | 298 g | Jetzt entdecken |
41433840 | 11/16 " | 3/4 " | 365 mm | 11 mm | 12 mm | Hexágono doble AS-drive | 25 mm | 27 mm | 291 g | Jetzt entdecken |
La llave es ideal para trabajar en puntos de difícil acceso de los tornillos gracias a su diseño alargado y permite pares de apriete elevados para una mejor transmisión de la fuerza al apretar.