
| Núm. art. | No. | Anchura de los planos 1 [pulgada] | Anchura de los planos 2 [pulgadas] | Longitud mm (L) | a1 | a2 | Perfil de salida | d1 | d2 | t1 | t2 | Peso (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41611620 | 230a | 1/4 " | 5/16 " | 180 mm | 5,2 mm | 6 mm | 12 caras AS-Drive | 10,2 mm | 11,9 mm | 7,9 mm | 8,8 mm | 45 g | Jetzt entdecken |
| 41612022 | 230a | 5/16 " | 11/32 " | 195 mm | 7 mm | 8 mm | 12 caras AS-Drive | 11,9 mm | 13,5 mm | 8 mm | 9 mm | 45 g | |
| 41612024 | 230a | 5/16 " | 3/8 " | 195 mm | 6 mm | 7,9 mm | 12 caras AS-Drive | 11,9 mm | 14,6 mm | 10,8 mm | 12,4 mm | 54 g | Jetzt entdecken |
| 41612428 | 230a | 3/8 " | 7/16 " | 215 mm | 7,9 mm | 8,7 mm | 12 caras AS-Drive | 14,6 mm | 16,7 mm | 11,4 mm | 11,7 mm | 74 g | Jetzt entdecken |
| 41612832 | 230a | 7/16 " | 1/2 " | 225 mm | 8,7 mm | 9,1 mm | 12 caras AS-Drive | 16,7 mm | 19,5 mm | 11,9 mm | 12,6 mm | 105 g | Jetzt entdecken |
| 41613234 | 230a | 1/2 " | 9/16 " | 235 mm | 9,1 mm | 9,5 mm | 12 caras AS-Drive | 19,5 mm | 20,7 mm | 12,2 mm | 12,9 mm | 110 g | Jetzt entdecken |
| 41613436 | 230a | 9/16 " | 5/8 " | 245 mm | 9,5 mm | 11,5 mm | 12 caras AS-Drive | 20,7 mm | 22,6 mm | 13,8 mm | 13,9 mm | 122 g | Jetzt entdecken |
| 41613640 | 230a | 5/8 " | 3/4 " | 274 mm | 11,1 mm | 12 mm | 12 caras AS-Drive | 22,6 mm | 27,5 mm | 14,8 mm | 15,8 mm | 160 g | Jetzt entdecken |
| 41613840 | 230a | 11/16 " | 3/4 " | 275 mm | 11,1 mm | 12 mm | 12 caras AS-Drive | 25,4 mm | 27,5 mm | 15,2 mm | 15,8 mm | 190 g | Jetzt entdecken |
| 41614244 | 230a | 13/16 " | 7/8 " | 301 mm | 13,5 mm | 14,5 mm | 12 caras AS-Drive | 29,5 mm | 31,7 mm | 19 mm | 20 mm | 260 g | Jetzt entdecken |
| 41614648 | 230a | 15/16 " | 1 " | 340 mm | 14,5 mm | 15 mm | 12 caras AS-Drive | 34,1 mm | 36,5 mm | 22 mm | 23 mm | 375 g | Jetzt entdecken |
| 41614850 | 230a | 1 " | 1 1/16 " | 368 mm | 15 mm | 16 mm | 12 caras AS-Drive | 36,5 mm | 38,6 mm | 23 mm | 24 mm | 460 g | Jetzt entdecken |
| 41615256 | 230a | 1 1/8 " | 1 1/4 " | 403 mm | 16 mm | 18 mm | 12 caras AS-Drive | 40,8 mm | 45 mm | 25 mm | 27 mm | 620 g | Jetzt entdecken |
La llave de doble boca dentada plana demuestra su eficacia cuando las uniones atornilladas se encuentran cerca de carcasas, cubiertas o componentes adyacentes. Ya sea en grupos motopropulsores, en el interior de máquinas o en trabajos de mantenimiento bajo revestimientos: el acodado plano mantiene la llave cerca de la superficie y reduce las colisiones con los componentes circundantes, con la longitud total de la llave para un apalancamiento suficiente y un trabajo controlado y potente, incluso con una altura limitada.
Cada llave inglesa garantiza una calidad excelente y constante gracias a las mínimas tolerancias de fabricación y a la alta precisión reproducible. La boca y el anillo se ajustan siempre firmemente al tornillo, lo que garantiza una transmisión óptima de potencia.
Las llaves STAHLWILLE tienen una estructura superficial de alta calidad y fácil agarre, lo que permite trabajar con seguridad incluso con las manos manchadas de aceite. La superficie antideslizante aumenta el control durante el manejo.
Fabricada en acero HPQ® de alto rendimiento, macizo y extremadamente resistente, la llave ofrece una gran estabilidad y capacidad de carga incluso en uso continuo: no se deforma ni se tuerce, incluso con un uso intensivo. Además, está cromada para resistir la corrosión.