Núm. art. | Anchura de los planos [mm] | Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | Longitud mm (L) | Perfil de salida | d1 | d2 | t | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25020017 | 17 mm | 3/4 " | 90 mm | hexagonal | 28,2 mm | 38 mm | 75 mm | 783 g | Jetzt entdecken |
25020019 | 19 mm | 3/4 " | 90 mm | hexagonal | 30 mm | 38 mm | 75 mm | 780 g | Jetzt entdecken |
25020021 | 21 mm | 3/4 " | 100 mm | hexagonal | 35 mm | 44 mm | 75 mm | 895 g | Jetzt entdecken |
25020022 | 22 mm | 3/4 " | 100 mm | hexagonal | 36,5 mm | 44 mm | 75 mm | 854 g | Jetzt entdecken |
25020024 | 24 mm | 3/4 " | 100 mm | hexagonal | 39,5 mm | 44 mm | 74,5 mm | 838 g | Jetzt entdecken |
25020027 | 27 mm | 3/4 " | 100 mm | hexagonal | 43,5 mm | 44 mm | 72,5 mm | 800 g | Jetzt entdecken |
25020030 | 30 mm | 3/4 " | 100 mm | hexagonal | 47,4 mm | 44 mm | 72,5 mm | 860 g | Jetzt entdecken |
25020032 | 32 mm | 3/4 " | 100 mm | hexagonal | 49,9 mm | 44 mm | 72 mm | 922 g | Jetzt entdecken |
25020034 | 34 mm | 3/4 " | 100 mm | hexagonal | 52,4 mm | 44 mm | 71,5 mm | 983 g | |
25020036 | 36 mm | 3/4 " | 100 mm | hexagonal | 54,9 mm | 44 mm | 71 mm | 1038 g | Jetzt entdecken |
25020041 | 41 mm | 3/4 " | 92 mm | hexagonal | 60 mm | 44 mm | 64 mm | 899 g | Jetzt entdecken |
25020046 | 46 mm | 3/4 " | 92 mm | hexagonal | 67 mm | 44 mm | 64 mm | 1340 g | Jetzt entdecken |
Las llaves de vaso están fabricadas en acero de aleación de cromo de alta calidad. Se endurecen en aceite para evitar tensiones y deformaciones.
Todas las bocas de llaves de vaso IMPACT cuentan con un orificio transversal pasante para el pasador de unión y con una ranura profunda para la junta de goma de seguridad. El pasador de seguridad no está sometido a carga durante la aplicación.
La elevada precisión de ajuste que se consigue gracias a las tolerancias extremadamente pequeñas garantiza una transmisión óptima y sin holgura de la fuerza desde la llave de impacto hasta la boca de llave de vaso, así como una durabilidad considerablemente mayor.