Núm. art. | Artículo nº. | L1 | L2 | Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | Perfil de salida | d | Tamaño Perfil de salida | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23070030 | 2307TX | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T30 | 57 g | Jetzt entdecken |
23070040 | 2307TX | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T40 | 58 g | Jetzt entdecken |
23070045 | 2307TX | 40 mm | 21 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T45 | 59 g | Jetzt entdecken |
23070050 | 2307TX | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T50 | 57 g | |
23070055 | 2307TX | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T55 | 61 g | Jetzt entdecken |
23070060 | 2307TX | 40 mm | 22 mm | 1/2 " | TORX® | 25 mm | T60 | 66 g | Jetzt entdecken |
Todas las bocas de llaves de vaso IMPACT cuentan con un orificio transversal pasante para el pasador de unión y con una ranura profunda para la junta de goma de seguridad. El pasador de seguridad no está sometido a carga durante la aplicación.
La elevada precisión de ajuste que se consigue gracias a las tolerancias extremadamente pequeñas garantiza una transmisión óptima y sin holgura de la fuerza desde la llave de impacto hasta la boca de llave de vaso, así como una durabilidad considerablemente mayor.