Núm. art. | No. | Hexágono de salida externo (mm) | L1 | L2 | Accionamiento cuadrado interior (pulgadas) | Perfil de salida | d | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050005 | 54IMP | 5 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Hexagonal | 25 mm | 58 g | Jetzt entdecken |
23050006 | 54IMP | 6 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Hexagonal | 25 mm | 59 g | Jetzt entdecken |
23050007 | 54IMP | 7 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Hexagonal | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050008 | 54IMP | 8 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Hexagonal | 25 mm | 60 g | Jetzt entdecken |
23050010 | 54IMP | 10 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Hexagonal | 25 mm | 70 g | Jetzt entdecken |
23050012 | 54IMP | 12 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Hexagonal | 25 mm | 111 g | Jetzt entdecken |
23050014 | 54IMP | 14 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Hexagonal | 25 mm | 118 g | Jetzt entdecken |
23050017 | 54IMP | 17 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Hexagonal | 25 mm | 134 g | |
23050019 | 54IMP | 19 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Hexagonal | 25 mm | 164 g | Jetzt entdecken |
Todas las bocas de llaves de vaso IMPACT cuentan con un orificio transversal pasante para el pasador de unión y con una ranura profunda para la junta de goma de seguridad. El pasador de seguridad no está sometido a carga durante la aplicación.
La elevada precisión de ajuste que se consigue gracias a las tolerancias extremadamente pequeñas garantiza una transmisión óptima y sin holgura de la fuerza desde la llave de impacto hasta la boca de llave de vaso, así como una durabilidad considerablemente mayor.