Núm. art. | Tam. | Rango de medición N·m | Rango de medición ft·lb | Rango de medición in·lb | Salida cuadradillo exterior (pulgadas) | Longitud mm (L) | Anchura mm (b) | Altura mm (h) | Número de dientes | Tipo de batería | Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior] | Peso | Peso con caja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96501001 | 1 | 1-10 N·m | 0,7-7,5 ft·lb | 9-90 in·lb | 1/4 | 269 mm | 80 mm | 70 mm | 22 | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 432 g | 857 g | |
96501002 | 2 | 2-20 N·m | 1,5-15 ft·lb | 18-180 in·lb | 1/4 | 269 mm | 80 mm | 70 mm | 22 | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 442 g | 867 g | Jetzt entdecken |
96501004 | 4 | 4-40 N·m | 3-30 ft·lb | 36-360 in·lb | 1/4 | 295 mm | 80 mm | 70 mm | 22 | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 482 g | 907 g | Jetzt entdecken |
96501006 | 6 | 6-60 N·m | 4,5-45 ft·lb | 54-540 in·lb | 3/8 | 427 mm | 80 mm | 70 mm | 60 | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 965 g | 1390 g | Jetzt entdecken |
96501010 | 10 | 10-100 N·m | 7,4-75 ft·lb | 90-900 in·lb | 1/2 | 500 mm | 80 mm | 70 mm | 60 | Micro (AAA) 1,5V | 9 x 12 mm | 1232 g | 1657 g | Jetzt entdecken |
96501020 | 20 | 20-200 N·m | 15-150 ft·lb | 180-1800 in·lb | 1/2 | 594 mm | 80 mm | 70 mm | 60 | Micro (AAA) 1,5V | 14 x 18 mm | 1663 g | 2198 g | Jetzt entdecken |
96501040 | 40 | 40-400 N·m | 30-300 ft·lb | 360-3600 in·lb | 3/4 | 737 mm | 95 mm | 68 mm | 60 | Micro (AAA) 1,5V | 14 x 18 mm | 2275 g | 5665 g | Jetzt entdecken |
96501065 | 65 | 65-650 N·m | 48-480 ft·lb | 580-5800 in·lb | 3/4 | 980 mm | 125 mm | 95 mm | 60 | Micro (AAA) 1,5V | 22 x 28 mm | 5137 g | 9000 g | Jetzt entdecken |
96501080 | 80 | 80-800 N·m | 60-600 ft·lb | 720-7200 in·lb | 3/4 | 1253 mm | 130 mm | 95 mm | 30 | Micro (AAA) 1,5V | 22 x 28 mm | 6487 g | 12300 g | Jetzt entdecken |
96501100 | 100 | 100-1000 N·m | 73-735 ft·lb | 885-8850 in·lb | 3/4 | 1438 mm | 130 mm | 100 mm | 30 | Micro (AAA) 1,5V | 22 x 28 mm | 6905 g | 12500 g | Jetzt entdecken |
Nuestras llaves dinamométricas con medición de ángulo de giro permiten apretar las uniones atornilladas con diferentes métodos, con aviso de par de apriete, aviso de ángulo de apriete, aviso de par con control de «ángulo» y con aviso de ángulo con control de «par». Gracias a esta diversidad funcional, la llave es adecuada para los métodos de apriete más populares.
La MANOSKOP® 714 electromecánica patentada mide electrónicamente el par de apriete aplicado. La evaluación del apriete se muestra por pantalla y por las luces de señalización laterales. A diferencia de una llave dinamométrica puramente electrónica, el disparo y la respuesta háptica al usuario se llevan a cabo de manera mecánica. Una sacudida claramente perceptible y un clic claramente audible indican que se ha alcanzado el valor objetivo.
Nuestras llaves dinamométricas electromecánicas se pueden documentar. Se pueden configurar y programar fácilmente con el software SensoMaster. Esto significa que todos los datos se pueden leer, almacenar y procesar en el PC para una mejor supervisión y optimización de los procesos de trabajo. La medición digital permite indicar tanto par de apriete real aplicado después del disparo, como como el valor objetivo.
Tres modos de funcionamiento: con disparo, Peak (funcionamiento de lectura directa con indicación del valor máximo) y Track (funcionamiento de lectura directa con indicación del valor del par).
Nuestro MANOSKOP® 714R incluye una carraca insertable. En función del tamaño de la llave dinamométrica, se trata de una carraca reversible, una carraca de dientes finos ajustable o una carraca con cuadradillo insertable. Esta no está instalada de forma permanente y puede sustituirse por otras herramientas de inserción para adaptarse a su aplicación.