Núm. art. | Tam. | Rango de medición ft·lb | Rango de medición in·lb | Longitud mm (L) | Anchura mm (b) | Altura mm (h) | División de escala fina | Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior] | LF | SF | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50581005 | a/5 | 7-37 ft·lb | 90-450 in·lb | 330 mm | 28 mm | 23 mm | 2,5 in·lb | 9 x 12 mm | 280,5 mm | 17,5 mm | 831 g | Jetzt entdecken |
50581010 | a/10 | 15-75 ft·lb | 180-900 in·lb | 386 mm | 28 mm | 23 mm | 5 in·lb | 9 x 12 mm | 336 mm | 17,5 mm | 988 g | |
50581020 | a/20 | 30-150 ft·lb | 350-1800 in·lb | 467 mm | 28 mm | 23 mm | 10 in·lb | 14 x 18 mm | 424,5 mm | 25 mm | 1264 g | Jetzt entdecken |
50581040 | a/40 | 60-300 ft·lb | 800-3600 in·lb | 607 mm | 28 mm | 23 mm | 2 ft·lb | 14 x 18 mm | 564,5 mm | 25 mm | 1655 g | Jetzt entdecken |
50581102 | a/2 | 3-15 ft·lb | 40-180 in·lb | 275 mm | 28 mm | 23 mm | 2 in·lb | 9 x 12 mm | 226 mm | 17,5 mm | 737 g | Jetzt entdecken |
Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.
Al alcanzar el valor de ajuste, la MANOSKOP® 730N emite un doble aviso de stop claramente perceptible.
La doble escala en N·m/ft·lb, fácil de usar y de leer, permite un ajuste preciso y sencillo del par de apriete objetivo para una aplicación fiable y precisa.