Núm. art. | Tam. | Rango de medición N·m | Rango de medición ft·lb | Longitud mm (L) | Anchura mm (b) | Altura mm (h) | Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior] | LF | SF | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50184005 | 5 | 6-50 N·m | 5-36 ft·lb | 315 mm | 28 mm | 23 mm | 9 x 12 mm | 288 mm | 17,5 mm | 780 g | Jetzt entdecken |
50184010 | 10 | 20-100 N·m | 15-72,5 ft·lb | 370 mm | 28 mm | 23 mm | 9 x 12 mm | 343 mm | 17,5 mm | 936 g | Jetzt entdecken |
50184012 | 12 | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 410 mm | 28 mm | 23 mm | 14 x 18 mm | 390 mm | 25 mm | 1074 g | |
50184020 | 20 | 40-200 N·m | 30-145 ft·lb | 455 mm | 28 mm | 23 mm | 14 x 18 mm | 435 mm | 25 mm | 1310 g | Jetzt entdecken |
50184030 | 30 | 60-300 N·m | 50-220 ft·lb | 520 mm | 28 mm | 23 mm | 14 x 18 mm | 500 mm | 25 mm | 1400 g | Jetzt entdecken |
50184040 | 40 | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 590 mm | 28 mm | 23 mm | 14 x 18 mm | 570 mm | 25 mm | 1540 g | Jetzt entdecken |
50184065 | 65 | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 875 mm | 30.6 mm | 25,6 mm | 14 x 18 mm | 855 mm | 25 mm | 3192 g | Jetzt entdecken |
50184565 | II/65 | 130-650 N·m | 100-480 ft·lb | 897 mm | 30.6 mm | 25,6 mm | 22 x 28 mm | 907 mm | 55 mm | 4104 g | Jetzt entdecken |
.
Ajuste relámpago mediante la palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento, con depresión para el dedo pulgar, para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura.
Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.
El alojamiento del mecanismo en el interior de la llave, protegido de la suciedad y la contaminación, lo hace especialmente resistente al desgaste.