Núm. art. | Tam. | Rango de medición N·m | Rango de medición ft·lb | MA N·m | Valor nominal N·m | Salida cuadradillo exterior (pulgadas) | Longitud mm (L) | Anchura mm (b) | Altura mm (h) | Tamaño del portaherramientas [cuadrado interior] | LF | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96501054 | 2-1 | 2-10 N·m | - ft·lb | 1/4 | 250 mm | 60 mm | 55 mm | 9 x 12 mm | 157,2 mm | 480 g | Jetzt entdecken | ||
96504002 | 2 | 4-20 N·m | - ft·lb | 3/8 | 255 mm | 55 mm | 55 mm | 9 x 12 mm | 157,2 mm | 455 g | Jetzt entdecken | ||
96504004 | 4 | 8-40 N·m | - ft·lb | 3/8 | 285 mm | 55 mm | 55 mm | 9 x 12 mm | 200,8 mm | 642 g | Jetzt entdecken | ||
96504005 | 5 | 6-50 N·m | 5-36 ft·lb | 3/8 | 380 mm | 50 mm | 50 mm | 9 x 12 mm | 288 mm | 994 g | Jetzt entdecken | ||
96504010 | 10 | 20-100 N·m | 15-72,5 ft·lb | 1/2 | 430 mm | 55 mm | 55 mm | 9 x 12 mm | 343 mm | 1190 g | Jetzt entdecken | ||
96504012 | 12 | 25-130 N·m | 20-95 ft·lb | 1/2 | 475 mm | 52 mm | 52 mm | 14 x 18 mm | 390 mm | 1488 g | Jetzt entdecken | ||
96504020 | 20 | 40-200 N·m | 30-145 ft·lb | 1/2 | 530 mm | 55 mm | 55 mm | 14 x 18 mm | 435 mm | 1626 g | Jetzt entdecken | ||
96504030 | 30 | 60-300 N·m | 50-220 ft·lb | 1/2 | 590 mm | 50 mm | 50 mm | 14 x 18 mm | 500 mm | 1400 g | Jetzt entdecken | ||
96504040 | 40 | 80-400 N·m | 60-300 ft·lb | 80 N·m | 400 N·m | 3/4 | 675 mm | 72 mm | 63 mm | 14 x 18 mm | 570 mm | 2694 g |
Ajuste relámpago mediante la palanca de bloqueo de fácil manejo en el mango. Elemento de ajuste ergonómico y a prueba de resbalamiento, con depresión para el dedo pulgar, para desplazar de forma rápida y segura las escalas de lectura.
Ajuste rápido desde el exterior, sin necesidad de desmontar la llave dinamométrica, con ayuda de dos puntos de ajuste para los valores superior e inferior.