Varenr. | Modell | Utvendig utgangssekskant (mm) | L1 | L2 | Firkantdrev innvendig (tommer) | Utgående profil | d | Vekt (g) | Betegnelse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050005 | 54IMP | 5 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Heksagon | 25 mm | 58 g | IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 5 mm L.40mm | Jetzt entdecken |
23050006 | 54IMP | 6 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Heksagon | 25 mm | 59 g | IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 6 mm L.40mm | Jetzt entdecken |
23050007 | 54IMP | 7 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Heksagon | 25 mm | 60 g | IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 7 mm L.40mm | |
23050008 | 54IMP | 8 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Heksagon | 25 mm | 60 g | IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 8 mm L.40mm | Jetzt entdecken |
23050010 | 54IMP | 10 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Heksagon | 25 mm | 70 g | IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 10 mm L.40mm | Jetzt entdecken |
23050012 | 54IMP | 12 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Heksagon | 25 mm | 111 g | IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 12 mm L.40mm | Jetzt entdecken |
23050014 | 54IMP | 14 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Heksagon | 25 mm | 118 g | IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 14 mm L.40mm | Jetzt entdecken |
23050017 | 54IMP | 17 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Heksagon | 25 mm | 134 g | IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 17 mm L.40mm | Jetzt entdecken |
23050019 | 54IMP | 19 mm | 40 mm | 20 mm | 1/2 " | Sekskantet | 25 mm | 164 g | IMPACT skrutrekkerbit 1/2 " 19 mm L.40mm | Jetzt entdecken |
Alle IMPACT-piper har et gjennomgående hull for låsepinnen og et dypt spor for gummi-låseringen. Låsepinnen blir ikke belastet under bruk.
Den høye passformen på grunn av ekstremt tette toleranser garanterer en optimal, tapsfri over_x0002_føring av krefter fra slagnøkkelen til pipen og en betydelig lengre holdbarhet.
Webinar på forespørsel
Din vei til tilkoblet produksjon og vedlikehold